Ladislav80
11755
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pá | 01.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 31.12. | běh | 1 | 17 km | 01:40:36 | 05:55 / km | |||||||||||
St | 30.12. | běh | 1 | 36 km | 03:32:52 | 05:55 / km | |||||||||||
Út | 29.12. | běh | 1 | 35 km | 03:30:09 | 06:00 / km | |||||||||||
Po | 28.12. | volno | |||||||||||||||
53. týden | 88 km | 08:43:37 | 05:57 / km | ||||||||||||||
Ne | 27.12. | volno | |||||||||||||||
So | 26.12. | běh | 1 | 3 km | 00:20:00 | 06:40 / km | |||||||||||
běh | 2 | 24.5 km | 01:41:52 | 04:09 / km | závod | 0 | 0 | hory | smíšený |
![]() |
|||||||
Pá | 25.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 24.12. | běh | 1 | 4 km | 00:30:00 | 07:30 / km | |||||||||||
St | 23.12. | běh | 1 | 20 km | 01:58:03 | 05:54 / km | |||||||||||
Út | 22.12. | běh | 1 | 16 km | 01:43:29 | 06:28 / km | |||||||||||
Po | 21.12. | běh | 1 | 19 km | 02:01:18 | 06:23 / km | |||||||||||
52. týden | 86.5 km | 08:14:42 | 05:43 / km | ||||||||||||||
Ne | 20.12. | volno | |||||||||||||||
So | 19.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 18.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 17.12. | volno | |||||||||||||||
St | 16.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 15.12. | běh | 1 | 18 km | 01:59:04 | 06:37 / km | |||||||||||
Po | 14.12. | běh | 1 | 17 km | 01:43:21 | 06:05 / km | |||||||||||
51. týden | 35 km | 03:42:25 | 06:21 / km | ||||||||||||||
Ne | 13.12. | volno | |||||||||||||||
So | 12.12. | běh | 1 | 15.9 km | 01:43:46 | 06:32 / km | 0 | 0 | hory |
![]() |
![]() |
||||||
Pá | 11.12. | běh | 1 | 10 km | 00:57:58 | 05:48 / km | |||||||||||
Čt | 10.12. | běh | 1 | 10 km | 01:05:00 | 06:30 / km | |||||||||||
St | 09.12. | běh | 1 | 10 km | 00:58:23 | 05:50 / km | |||||||||||
Út | 08.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 07.12. | běh | 1 | 19 km | 01:59:29 | 06:17 / km | |||||||||||
50. týden | 64.9 km | 06:44:36 | 06:14 / km | ||||||||||||||
Ne | 06.12. | běh | 1 | 21 km | 01:59:42 | 05:42 / km |
Nalezené položky: 1776
« První |
< Předchozí |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | plavání | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 8685.3 km | 7124.8 km | 101 km (126250 kroků) | 3 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | válce | 2743 km |
kolo | silnička | 2432.8 km |