
Hanka H.
1656
3 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pá | 21.08. | volno | |||||||||||||||
Čt | 20.08. | volno | |||||||||||||||
St | 19.08. | kolo/spinn | 1 | 20 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
běh | 2 | 8 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Út | 18.08. | kolo/spinn | 1 | 34 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||||||||
Po | 17.08. | kolo/spinn | 1 | 16 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
34. týden | 78 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 16.08. | volno | |||||||||||||||
So | 15.08. | volno | |||||||||||||||
Pá | 14.08. | kolo/spinn | 1 | 33 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 13.08. | volno | |||||||||||||||
St | 12.08. | volno | |||||||||||||||
Út | 11.08. | běh | 1 | 8 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kolo/spinn | 2 | 40 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Po | 10.08. | kolo/spinn | 1 | 20 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
33. týden | 101 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 09.08. | kolo/spinn | 1 | 40 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||||||
So | 08.08. | kolo/spinn | 1 | 40 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||||||
Pá | 07.08. | kolo/spinn | 1 | 20 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||||||||
běh | 2 | 4 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Čt | 06.08. | běh | 1 | 4 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St | 05.08. | kolo/spinn | 1 | 30 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Út | 04.08. | volno | |||||||||||||||
Po | 03.08. | volno | |||||||||||||||
32. týden | 138 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 02.08. | běh | 1 | 8 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kolo/spinn | 2 | 38 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | výlet s SDH Radětice u Bechyně | ||||||||||
So | 01.08. | volno | |||||||||||||||
Pá | 31.07. | volno | |||||||||||||||
Čt | 30.07. | kolo/spinn | 1 | 20 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St | 29.07. | kolo/spinn | 1 | 20 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
Nalezené položky: 2908
« První |
< Předchozí |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Další > |
Poslední »
Statistika
kolo/spinn | běh | chůze | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 0 m | 4 km | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 46.3 km | 92 km | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 0 m | 4 km | 0 m (0 kroků) |
Celá historie | 11921.1 km | 4899.4 km | 105 km (131250 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 11 km |
kolo | silnička | 60 km |