TnT
20628
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo/ obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pá | 05.03. | volno | |||||||||||||||
Čt | 04.03. | volno | |||||||||||||||
St | 03.03. | volno | |||||||||||||||
Út | 02.03. | volno | |||||||||||||||
Po | 01.03. | volno | |||||||||||||||
09. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 28.02. | běh | 1 | 942 m | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený |
![]() |
Adidas Supernova | rozklus | |||
běh | 2 | 6.2 km | 00:38:02 | 06:09 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta |
![]() |
![]() |
Adidas Supernova | 7 pilinek | ||||
běh | 3 | 1.5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený |
![]() |
Adidas Supernova | výklus | |||||
So | 27.02. | volno | |||||||||||||||
Pá | 26.02. | volno | |||||||||||||||
Čt | 25.02. | volno | |||||||||||||||
St | 24.02. | volno | |||||||||||||||
Út | 23.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 22.02. | volno | |||||||||||||||
08. týden | 8.7 km | 00:38:02 | 04:24 / km | ||||||||||||||
Ne | 21.02. | běh | 1 | 965 m | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený |
![]() |
Asics Gel Sonoma 2 GTX | rozklus | |||
běh | 2 | 6.2 km | 00:41:39 | 06:44 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta |
![]() |
![]() |
Asics Gel Sonoma 2 GTX | 7 pilinek | ||||
běh | 3 | 916 m | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený |
![]() |
Asics Gel Sonoma 2 GTX | výklus | |||||
So | 20.02. | volno | |||||||||||||||
Pá | 19.02. | volno | |||||||||||||||
Čt | 18.02. | volno | |||||||||||||||
St | 17.02. | volno | |||||||||||||||
Út | 16.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 15.02. | volno | |||||||||||||||
07. týden | 8.1 km | 00:41:39 | 05:10 / km | ||||||||||||||
Ne | 14.02. | běh | 1 | 949 m | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený |
![]() |
Asics Gel Sonoma 2 GTX | rozklus | |||
běh | 2 | 6.2 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta |
![]() |
![]() |
Asics Gel Sonoma 2 GTX | 7 pilinek | ||||
běh | 3 | 949 m | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený |
![]() |
Asics Gel Sonoma 2 GTX | výklus | |||||
So | 13.02. | volno | |||||||||||||||
Pá | 12.02. | volno |
Nalezené položky: 2290
« První |
< Předchozí |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | chůze | kolo/spinn | plavání | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 37.2 km | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 43.4 km | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento rok | 140.7 km | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Celá historie | 2612.1 km | 584.2 km (730264 kroků) | 101.2 km | 62.1 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | spinning | 0 m |
kolo | trenažér | 101.2 km |
obuv | Adidas Supernova | 929.2 km |
obuv | Adidas Supernova Glide 8 | 624.7 km |
obuv | Asics Gel Sonoma 2 GTX | 513.8 km |
obuv | Hoka One One Clifton 5 | 174.6 km |
obuv | Kalenji KIPRUN FAST | 4 km |
obuv | Mizuno Wave Impetus 2 | 407.6 km |
obuv | Puma Axis v4 Mesh | 118.9 km |
obuv | Quechua Arpenaz 100 | 7.6 km |
obuv | Quechua Arpenaz 50 | 128.4 km |
obuv | Quechua Forclaz 100 Fresh | 112.6 km |