mecudek
20992
5 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo/ obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 16.12. | volno | |||||||||||||||
St | 15.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 14.12. | běh | 1 | 10 km | 00:59:21 | 05:56 / km | 0 | 0 | WAVE 17 modré | ||||||||
Po | 13.12. | běh | 1 | 9 km | 00:57:39 | 06:24 / km | 0 | 0 | INOV-8 Terraclaw 250 | ||||||||
50. týden | 19 km | 01:57:00 | 06:09 / km | ||||||||||||||
Ne | 12.12. | běh | 1 | 6 km | 00:38:53 | 06:29 / km | regenerační | 0 | 0 |
![]() |
|||||||
So | 11.12. | běh | 1 | 5 km | 00:49:51 | 09:58 / km | závod | 0 | 0 | hory |
![]() |
![]() |
LC 5.et ze Zlatníku, noční, ve sněhu, 694 v.m. | ||||
běh | 2 | 8,5 km | 00:46:46 | 05:30 / km | volně | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
LC 5.et, seběh z LH | |||||||
Pá | 10.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 09.12. | volno | |||||||||||||||
St | 08.12. | běh | 1 | 11 km | 01:02:00 | 05:38 / km | 0 | 0 | WAVE 17 modré | ||||||||
Út | 07.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 06.12. | běh | 1 | 9 km | 00:57:53 | 06:26 / km | 0 | 0 | WAVE 17 modré | ||||||||
49. týden | 39,5 km | 04:15:23 | 06:28 / km | ||||||||||||||
Ne | 05.12. | volno | |||||||||||||||
So | 04.12. | běh | 1 | 21 km | 02:03:44 | 05:54 / km | 0 | 0 | WAVE 17 modré | ||||||||
Pá | 03.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 02.12. | běh | 1 | 11,5 km | 01:10:15 | 06:07 / km | 0 | 0 | WAVE 17 modré | ||||||||
St | 01.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 30.11. | volno | |||||||||||||||
Po | 29.11. | běh | 1 | 7,5 km | 00:48:31 | 06:28 / km | 0 | 0 | WAVE 17 modré | ||||||||
48. týden | 40 km | 04:02:30 | 06:04 / km | ||||||||||||||
Ne | 28.11. | volno | |||||||||||||||
So | 27.11. | běh | 1 | 8 km | 01:14:43 | 09:20 / km | závod | 0 | 0 | hory | LC 4.et z Ostravice, Mazák | ||||||
běh | 2 | 8 km | 00:48:14 | 06:02 / km | volně | 0 | 0 | INOV-8 Terraclaw 250 | Seběh z LH | ||||||||
Pá | 26.11. | volno | |||||||||||||||
Čt | 25.11. | běh | 1 | 13 km | 01:15:22 | 05:48 / km | 0 | 0 | WAVE 17 modré | ||||||||
St | 24.11. | volno | |||||||||||||||
Út | 23.11. | volno | |||||||||||||||
Po | 22.11. | běh | 1 | 10,5 km | 01:04:21 | 06:07 / km | 0 | 0 | WAVE 17 modré | ||||||||
47. týden | 39,5 km | 04:22:40 | 06:39 / km | ||||||||||||||
Ne | 21.11. | běh | 1 | 8 km | 01:13:54 | 09:14 / km | závod | 0 | 0 | Mizuno MUJIN 07 | LC 3.et , Janovice - Bystré |
Nalezené položky: 2658
« První |
< Předchozí |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | plavání | kolo/spinn | chůze | běžky | inline/koloběžka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 26 km | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 123 km | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento rok | 149 km | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Celá historie | 11528,6 km | 501,7 km | 167,5 km | 115,5 km (144375 kroků) | 12,3 km | 12 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 127,5 km |
obuv | Asics GT-2000 4 | 319,4 km |
obuv | INOV ArcticClaw 300 | 116,9 km |
obuv | INOV-8 Terraclaw 250 | 605,3 km |
obuv | INOV-8 X-Claw 275 | 138,1 km |
obuv | Mizuno Inspire 12 | 111,9 km |
obuv | Mizuno Inspire 12 šedá | 467,8 km |
obuv | Mizuno Inspire 12 žlt.42,5 | 964,7 km |
obuv | Mizuno Inspire 12 žlt.43 | 1309,5 km |
obuv | Mizuno Inspire 15 žlt. | 683,5 km |
obuv | Mizuno Inspire 16 modré | 1154,1 km |
obuv | Mizuno MUJIN 07 | 226,5 km |
obuv | WAVE 17 modré | 843,9 km |
obuv | Wave Inspire 13 šedá 42,5 | 912,3 km |
obuv | Wave Inspire 17 Tyrkysová | 385,5 km |