jamaramor - můj trénink - BezvaBĚH.cz
Založit blog Registrovat

jamaramor

21529 1 fanoušek
 Období:    nebo od   do  
datum druh fáze km čas tempo typ Ø puls max. puls terén povrch obuv poznámka
08.05.2019 běh 1 2,7 km 00:16:32,578 06:13 / km 0 0
08.05.2019 běh 2 10 km 01:00:24,78 06:02 / km 0 0
04.05.2019 běh 1 7,8 km 00:48:51,021 06:16 / km 0 0
02.05.2019 běh 1 13,2 km 01:23:11,54 06:19 / km 0 0
30.04.2019 běh 1 6,1 km 00:36:39,495 06:02 / km 0 0
27.04.2019 běh 1 10,8 km 01:06:10,6 06:08 / km 0 0
25.04.2019 běh 1 9 km 00:57:29,477 06:23 / km 0 0
23.04.2019 běh 1 439 m 00:02:43,479 06:12 / km 0 0
23.04.2019 běh 2 11,7 km 01:10:9,402 06:01 / km 0 0
20.04.2019 běh 1 10 km 01:00:7,113 06:00 / km 0 0
18.04.2019 běh 1 207 m 00:01:16,547 06:10 / km 0 0
18.04.2019 běh 2 10,1 km 01:01:30,917 06:06 / km 0 0
15.04.2019 běh 1 7,3 km 00:42:41,407 05:53 / km 0 0
16. týden     99,2 km 10:07:48,356 06:08 / km  
13.04.2019 běh 1 11 km 01:06:32,452 06:02 / km 0 0
09.04.2019 běh 1 8,5 km 00:52:55,635 06:13 / km 0 0
07.04.2019 běh 1 10,5 km 01:04:19,45 06:06 / km 0 0
05.04.2019 běh 1 7,1 km 00:43:53,255 06:10 / km 0 0
04.04.2019 běh 1 3 km 00:18:26,758 06:06 / km 0 0
04.04.2019 běh 2 10,1 km 01:01:36,327 06:05 / km 0 0
02.04.2019 běh 1 10,3 km 01:02:36,554 06:06 / km 0 0
31.03.2019 běh 1 7,2 km 00:44:31,83 06:10 / km 0 0
30.03.2019 běh 1 2,1 km 00:12:28,086 05:57 / km 0 0
30.03.2019 běh 2 10 km 00:59:54,168 05:59 / km 0 0
27.03.2019 běh 1 1,2 km 00:07:14,431 06:16 / km 0 0
27.03.2019 běh 2 10 km 01:02:43,248 06:16 / km 0 0
24.03.2019 běh 1 5,9 km 00:38:37,299 06:32 / km 0 0
23.03.2019 běh 1 11,7 km 01:14:39,376 06:22 / km 0 0
17.03.2019 běh 1 8,4 km 00:52:51,329 06:18 / km 0 0
Nalezené položky: 840 « První | < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další > | Poslední »

Statistika

běh chůze kolo/spinn
Dnes 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Tento týden 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Tento měsíc 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Minulý měsíc 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Tento rok 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Celá historie 5433,8 km 56,2 km (70263 kroků) 39,1 km

Statistika náčiní

Typ Název Souhrn