ivo.rolcik
22075
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St | 06.03. | běh | 1 | 12,1 km | 00:58:27 | 04:51 / km | úseky | 150 | 178 | rovina | tartan | Brooks Ghost 13 (2024) | úseky 400 m a 800 m | ||||
Út | 05.03. | volno | |||||||||||||||
Po | 04.03. | běh | 1 | 10,2 km | 01:01:54 | 06:06 / km | regenerační | 125 | 142 | zvlněný | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
10. týden | 22,2 km | 02:00:21 | 05:25 / km | ||||||||||||||
Ne | 03.03. | běh | 1 | 26,1 km | 02:23:09 | 05:29 / km | volně | 149 | 175 | kopce | asfalt | Brooks Ghost 13 (2024) | |||||
So | 02.03. | běh | 1 | 11,1 km | 01:06:16 | 05:57 / km | regenerační | 127 | 159 | rovina | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
Pá | 01.03. | běh | 1 | 14,1 km | 01:19:32 | 05:39 / km | volně | 146 | 173 | kopce | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
Čt | 29.02. | volno | |||||||||||||||
St | 28.02. | volno | |||||||||||||||
Út | 27.02. | běh | 1 | 16,1 km | 01:24:35 | 05:15 / km | úseky | 148 | 174 | zvlněný | asfalt | Brooks Ghost 13 (2024) | úseky po 1 km | ||||
Po | 26.02. | běh | 1 | 10,1 km | 01:01:37 | 06:06 / km | regenerační | 126 | 141 | rovina | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
09. týden | 77,5 km | 07:15:09 | 05:37 / km | ||||||||||||||
Ne | 25.02. | běh | 1 | 11 km | 00:51:11 | 04:39 / km | tempo | 162 | 184 | rovina | asfalt | Brooks Ghost 13 (2024) | v tempu 4:30 od 2. km, nejrychlejší běh na 11 km | ||||
So | 24.02. | běh | 1 | 14 km | 01:18:07 | 05:34 / km | volně | 144 | 169 | rovina | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
Pá | 23.02. | volno | |||||||||||||||
Čt | 22.02. | běh | 1 | 16,2 km | 01:27:18 | 05:24 / km | tempo | 150 | 174 | zvlněný | asfalt | Brooks Ghost 13 (2024) | |||||
St | 21.02. | běh | 1 | 11,1 km | 01:06:33 | 06:00 / km | regenerační | 131 | 156 | rovina | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
Út | 20.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 19.02. | volno | |||||||||||||||
08. týden | 52,3 km | 04:43:09 | 05:25 / km | ||||||||||||||
Ne | 18.02. | volno | |||||||||||||||
So | 17.02. | volno | |||||||||||||||
Pá | 16.02. | volno | |||||||||||||||
Čt | 15.02. | volno | |||||||||||||||
St | 14.02. | volno | |||||||||||||||
Út | 13.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 12.02. | volno | |||||||||||||||
07. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 11.02. | běh | 1 | 12 km | 01:04:35 | 05:22 / km | volně | 136 | 159 | zvlněný | asfalt | Brooks Ghost 13 (2024) | |||||
So | 10.02. | běh | 1 | 10 km | 00:58:46 | 05:52 / km | volně | 136 | 165 | kopce | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
Pá | 09.02. | běh | 1 | 10 km | 00:59:52 | 05:58 / km | regenerační | 126 | 146 | rovina | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
Čt | 08.02. | běh | 1 | 18 km | 01:41:40 | 05:39 / km | volně | 140 | 165 | zvlněný | smíšený | New Balance MTSHAET1 |
Nalezené položky: 3992
« První |
< Předchozí |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 13,1 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 76,3 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 230,6 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 2567,8 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Celá historie | 21052,4 km | 3184,7 km | 1249,8 km (1562193 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | Asics Gel-Sonoma 4G-TX | 1495,6 km |
obuv | Brooks Ghost 11 | 1554,4 km |
obuv | Brooks Ghost 13 | 1718,2 km |
obuv | Brooks Ghost 13 (2024) | 1124,6 km |
obuv | Brooks Glycerin 16 M | 1861,2 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 4 | 909,9 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 5 | 1014,2 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 6 | 1550,2 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 6 (2022) | 1029,3 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 7 GTX | 510,1 km |
obuv | Hoka One One Stinson ATR 5 | 270,9 km |
obuv | Kalengi Kiprun Fast | 387,6 km |
obuv | Kalengi Kiprun LD | 1369,2 km |
obuv | Kalengi Kiprun Long | 917,8 km |
obuv | Kalengi Kiprun SD | 1054,5 km |
obuv | Mizuno Wave skyrise 3 | 52,2 km |
obuv | Mizuno Wave Ultima 11 | 1118,1 km |
obuv | Mizuno Wavesurge | 1182,6 km |
obuv | New Balance MTSHAET1 | 1515,3 km |