ivo.rolcik
22075
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St | 10.01. | běh | 1 | 11 km | 01:03:39 | 05:47 / km | volně | 127 | 148 | rovina | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
Út | 09.01. | běh | 1 | 10,1 km | 01:58:50 | 11:43 / km | volně | 134 | 165 | kopce | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
Po | 08.01. | volno | |||||||||||||||
02. týden | 21,2 km | 03:02:29 | 08:38 / km | ||||||||||||||
Ne | 07.01. | běh | 1 | 11 km | 01:03:20 | 05:45 / km | volně | 130 | 155 | rovina | smíšený | New Balance MTSHAET1 | na sněhu -4 st | ||||
So | 06.01. | běh | 1 | 13,1 km | 01:12:46 | 05:35 / km | volně | 133 | 156 | zvlněný | asfalt | Brooks Ghost 13 | |||||
Pá | 05.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 04.01. | běh | 1 | 12 km | 01:10:01 | 05:50 / km | volně | 138 | 171 | zvlněný | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
St | 03.01. | běh | 1 | 7,1 km | 00:40:53 | 05:48 / km | volně | 131 | 145 | rovina | smíšený | New Balance MTSHAET1 | na lačno | ||||
Út | 02.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 01.01. | běh | 1 | 15 km | 01:29:08 | 05:56 / km | volně | 143 | 173 | zvlněný | smíšený | New Balance MTSHAET1 | na 5 kopců | ||||
01. týden | 58,2 km | 05:36:08 | 05:47 / km | ||||||||||||||
Ne | 31.12. | běh | 1 | 10 km | 00:59:26 | 05:56 / km | regenerační | 130 | 149 | rovina | smíšený | New Balance MTSHAET1 | v zóně 1 a 2 | ||||
So | 30.12. | běh | 1 | 10 km | 00:48:42 | 04:52 / km | tempo | 153 | 175 | rovina | asfalt | New Balance MTSHAET1 | 23. nejrychlejší desítka | ||||
Pá | 29.12. | běh | 1 | 12 km | 01:08:34 | 05:43 / km | volně | 142 | 163 | zvlněný | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
Čt | 28.12. | běh | 1 | 5 km | 00:32:21 | 06:28 / km | regenerační | 123 | 141 | rovina | asfalt | New Balance MTSHAET1 | |||||
St | 27.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 26.12. | běh | 1 | 10 km | 00:58:20 | 05:50 / km | volně | 139 | 167 | rovina | asfalt | Brooks Ghost 13 | |||||
Po | 25.12. | běh | 1 | 6 km | 00:37:33 | 06:14 / km | regenerační | 134 | 155 | rovina | asfalt | s Mili před snídaní | |||||
52. týden | 53 km | 05:04:56 | 05:45 / km | ||||||||||||||
Ne | 24.12. | volno | |||||||||||||||
So | 23.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 22.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 21.12. | volno | |||||||||||||||
St | 20.12. | běh | 1 | 11 km | 01:05:28 | 05:57 / km | volně | 136 | 161 | zvlněný | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
Út | 19.12. | běh | 1 | 6,4 km | 00:37:58 | 05:58 / km | regenerační | 121 | 138 | rovina | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
Po | 18.12. | běh | 1 | 11,1 km | 01:03:25 | 05:43 / km | volně | 135 | 158 | zvlněný | smíšený | New Balance MTSHAET1 | led, sníh, voda, bahno, tráva, zima, teplo | ||||
51. týden | 28,5 km | 02:46:51 | 05:52 / km | ||||||||||||||
Ne | 17.12. | běh | 1 | 11,2 km | 01:04:30 | 05:44 / km | volně | 134 | 158 | zvlněný | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
So | 16.12. | běh | 1 | 13 km | 01:05:27 | 05:02 / km | tempo | 148 | 175 | rovina | asfalt | New Balance MTSHAET1 | |||||
Pá | 15.12. | běh | 1 | 9 km | 00:50:22 | 05:35 / km | regenerační | 133 | 147 | rovina | asfalt | New Balance MTSHAET1 | |||||
Čt | 14.12. | běh | 1 | 14 km | 01:16:00 | 05:26 / km | volně | 146 | 170 | zvlněný | asfalt | Brooks Ghost 13 |
Nalezené položky: 3992
« První |
< Předchozí |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 13,1 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 76,3 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 230,6 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 2567,8 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Celá historie | 21052,4 km | 3184,7 km | 1249,8 km (1562193 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | Asics Gel-Sonoma 4G-TX | 1495,6 km |
obuv | Brooks Ghost 11 | 1554,4 km |
obuv | Brooks Ghost 13 | 1718,2 km |
obuv | Brooks Ghost 13 (2024) | 1124,6 km |
obuv | Brooks Glycerin 16 M | 1861,2 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 4 | 909,9 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 5 | 1014,2 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 6 | 1550,2 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 6 (2022) | 1029,3 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 7 GTX | 510,1 km |
obuv | Hoka One One Stinson ATR 5 | 270,9 km |
obuv | Kalengi Kiprun Fast | 387,6 km |
obuv | Kalengi Kiprun LD | 1369,2 km |
obuv | Kalengi Kiprun Long | 917,8 km |
obuv | Kalengi Kiprun SD | 1054,5 km |
obuv | Mizuno Wave skyrise 3 | 52,2 km |
obuv | Mizuno Wave Ultima 11 | 1118,1 km |
obuv | Mizuno Wavesurge | 1182,6 km |
obuv | New Balance MTSHAET1 | 1515,3 km |