pegy
2316
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 30.01. | běh | 1 | 1.6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | rozklus a výklus | ||||||||
Pá | 29.01. | běh | 1 | 7.8 km | 00:48:15 | 06:11 / km | tempo | 0 | 0 | zvlněný | smíšený |
![]() |
![]() |
Lužánky | |||
běh | 2 | 1.6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | rozklus a výklus | ||||||||||
Čt | 28.01. | volno | |||||||||||||||
St | 27.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 26.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 25.01. | volno | |||||||||||||||
04. týden | 11 km | 00:48:15 | 04:23 / km | ||||||||||||||
Ne | 24.01. | běh | 1 | 7.8 km | 00:48:35 | 06:14 / km | tempo | 0 | 0 | zvlněný | smíšený |
![]() |
![]() |
Lužánky | |||
běh | 2 | 1.6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | rozklus a výklus | ||||||||||
So | 23.01. | běh | 1 | 7.8 km | 00:45:38 | 05:51 / km | tempo | 0 | 0 | zvlněný | smíšený |
![]() |
![]() |
Lužánky | |||
běh | 2 | 1.6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | rozklus a výklus | ||||||||||
Pá | 22.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 21.01. | volno | |||||||||||||||
St | 20.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 19.01. | běh | 1 | 7.8 km | 00:45:50 | 05:53 / km | tempo | 0 | 0 | zvlněný | smíšený |
![]() |
![]() |
Lužánky | |||
běh | 2 | 1.6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | rozklus a výklus | ||||||||||
Po | 18.01. | volno | |||||||||||||||
03. týden | 28.2 km | 02:20:03 | 04:58 / km | ||||||||||||||
Ne | 17.01. | běh | 1 | 7.8 km | 00:45:32 | 05:50 / km | tempo | 160 | 164 | zvlněný | smíšený |
![]() |
![]() |
Lužánky | |||
běh | 2 | 1.6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | rozklus a výklus | ||||||||||
So | 16.01. | běh | 1 | 7.8 km | 00:46:46 | 06:00 / km | tempo | 144 | 154 | zvlněný | smíšený |
![]() |
![]() |
Lužánky | |||
běh | 2 | 1.6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | rozklus a výklus | ||||||||||
Pá | 15.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 14.01. | běh | 1 | 7.8 km | 00:49:06 | 06:18 / km | tempo | 135 | 156 | zvlněný | smíšený |
![]() |
![]() |
Lužánky | |||
běh | 2 | 1.6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | rozklus a výklus | ||||||||||
St | 13.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 12.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 11.01. | volno | |||||||||||||||
02. týden | 28.2 km | 02:21:24 | 05:01 / km | ||||||||||||||
Ne | 10.01. | běh | 1 | 7.8 km | 00:44:46 | 05:44 / km | tempo | 148 | 162 | zvlněný | smíšený |
![]() |
![]() |
Lužánky |
Nalezené položky: 3560
« První |
< Předchozí |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | inline/koloběžka | běžky | kolo/spinn | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 18.9 km | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 86 km | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 103.7 km | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 444.9 km | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 10259.1 km | 1605 km | 1181.5 km | 188 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 68 km |