datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo/ obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 07.09. | volno | |||||||||||||||
Pá | 06.09. | běh | 1 | 6,5 km | 00:37:22 | 05:45 / km | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 05.09. | volno | |||||||||||||||
St | 04.09. | běh | 1 | 10,2 km | 00:59:45 | 05:52 / km | 0 | 0 | |||||||||
Út | 03.09. | volno | |||||||||||||||
Po | 02.09. | běh | 1 | 6,3 km | 00:36:29 | 05:46 / km | 0 | 0 | |||||||||
36. týden | 23 km | 02:13:36 | 05:48 / km | ||||||||||||||
Ne | 01.09. | volno | |||||||||||||||
So | 31.08. | volno | |||||||||||||||
Pá | 30.08. | běh | 1 | 10,3 km | 01:06:01 | 06:25 / km | 0 | 0 | |||||||||
běh | 2 | 3,6 km | 00:19:50 | 05:26 / km | 0 | 0 | |||||||||||
Čt | 29.08. | běh | 1 | 4 km | 00:24:16 | 06:08 / km | 0 | 0 | |||||||||
St | 28.08. | běh | 1 | 6,2 km | 00:36:40 | 05:55 / km | 0 | 0 | |||||||||
běh | 2 | 5,9 km | 00:35:43 | 06:06 / km | 0 | 0 | |||||||||||
běh | 3 | 2,1 km | 00:11:36 | 05:36 / km | 0 | 0 | |||||||||||
Út | 27.08. | běh | 1 | 4 km | 00:24:36 | 06:09 / km | 0 | 0 | |||||||||
běh | 2 | 3,3 km | 00:20:51 | 06:14 / km | 0 | 0 | |||||||||||
Po | 26.08. | běh | 1 | 12,1 km | 01:12:45 | 06:01 / km | 0 | 0 | |||||||||
35. týden | 51,5 km | 05:12:18 | 06:04 / km | ||||||||||||||
Ne | 25.08. | běh | 1 | 5,4 km | 00:30:49 | 05:41 / km | 0 | 0 | |||||||||
So | 24.08. | volno | |||||||||||||||
Pá | 23.08. | běh | 1 | 7 km | 00:42:11 | 06:02 / km | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 22.08. | běh | 1 | 6,3 km | 00:34:44 | 05:33 / km | 0 | 0 | |||||||||
St | 21.08. | běh | 1 | 10,4 km | 01:02:32 | 06:01 / km | 0 | 0 | |||||||||
Út | 20.08. | běh | 1 | 4 km | 00:23:32 | 05:57 / km | 0 | 0 | |||||||||
běh | 2 | 1,5 km | 00:08:07 | 05:27 / km | 0 | 0 | |||||||||||
Po | 19.08. | běh | 1 | 10 km | 00:59:33 | 05:57 / km | 0 | 0 | |||||||||
34. týden | 44,5 km | 04:21:28 | 05:52 / km | ||||||||||||||
Ne | 18.08. | volno | |||||||||||||||
So | 17.08. | běh | 1 | 2 km | 00:12:38 | 06:13 / km | 0 | 0 | |||||||||
běh | 2 | 10 km | 00:59:02 | 05:54 / km | 0 | 0 |
Nalezené položky: 3543
« První |
< Předchozí |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | |
---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 103,7 km |
Tento rok | 0 m | 103,7 km |
Celá historie | 5045,1 km | 4797,6 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | Merida Big.9 | 4215,5 km |
obuv | Adidas-Cosmic 2 | 24,1 km |
obuv | Adidas-response-trail-21-gtx | 99,8 km |
obuv | Asics-gel-ikaia-5-gs | 156,3 km |
obuv | New-Balance-mt610 V2 | 66,9 km |