
piiitr
27306
0 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pá | 27.11. | kolo/spinn | 1 | 20 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 26.11. | kolo/spinn | 1 | 20 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St | 25.11. | kolo/spinn | 1 | 20 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Út | 24.11. | kolo/spinn | 1 | 20 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Po | 23.11. | kolo/spinn | 1 | 20 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
48. týden | 100 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 22.11. | kolo/spinn | 1 | 60 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | spinning | ||||||||
So | 21.11. | volno | |||||||||||||||
Pá | 20.11. | volno | |||||||||||||||
Čt | 19.11. | kolo/spinn | 1 | 23 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St | 18.11. | kolo/spinn | 1 | 23 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Út | 17.11. | kolo/spinn | 1 | 43 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Po | 16.11. | kolo/spinn | 1 | 23 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
47. týden | 172 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 15.11. | kolo/spinn | 1 | 50 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
So | 14.11. | volno | |||||||||||||||
Pá | 13.11. | kolo/spinn | 1 | 15 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 12.11. | kolo/spinn | 1 | 20 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St | 11.11. | kolo/spinn | 1 | 20 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Út | 10.11. | kolo/spinn | 1 | 20 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Po | 09.11. | kolo/spinn | 1 | 20 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
46. týden | 145 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 08.11. | volno | |||||||||||||||
So | 07.11. | volno | |||||||||||||||
Pá | 06.11. | kolo/spinn | 1 | 20 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 05.11. | kolo/spinn | 1 | 20 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St | 04.11. | kolo/spinn | 1 | 20 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Út | 03.11. | kolo/spinn | 1 | 23 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Po | 02.11. | kolo/spinn | 1 | 23 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
45. týden | 106 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 01.11. | volno | |||||||||||||||
So | 31.10. | volno |
Nalezené položky: 1133
« První |
< Předchozí |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Další > |
Poslední »
Statistika
kolo/spinn | běh | |
---|---|---|
Dnes | 20 km | 0 m |
Tento týden | 95 km | 0 m |
Tento měsíc | 325 km | 0 m |
Minulý měsíc | 722 km | 0 m |
Tento rok | 325 km | 0 m |
Celá historie | 27079 km | 84 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | silnička | 257 km |
kolo | spinning | 410 km |
kolo | trek | 987 km |