norseman
27842
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 11.05. | kolo/spinn | 1 | 224.6 km | 29:57:45.48 | 7.5 km/h | 0 | 0 | |||||||||
Pá | 10.05. | volno | |||||||||||||||
Čt | 09.05. | běh | 1 | 10 km | 00:55:39.612 | 05:33 / km | 0 | 0 | |||||||||
St | 08.05. | běh | 1 | 10.1 km | 01:03:31.573 | 06:18 / km | 0 | 0 | |||||||||
Út | 07.05. | volno | |||||||||||||||
Po | 06.05. | volno | |||||||||||||||
19. týden | 244.8 km | 31:56:56.665 | 7.7 km/h | ||||||||||||||
Ne | 05.05. | volno | |||||||||||||||
So | 04.05. | volno | |||||||||||||||
Pá | 03.05. | volno | |||||||||||||||
Čt | 02.05. | volno | |||||||||||||||
St | 01.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 30.04. | volno | |||||||||||||||
Po | 29.04. | volno | |||||||||||||||
18. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 28.04. | volno | |||||||||||||||
So | 27.04. | běh | 1 | 296.6 km | 46:19:00 | 09:22 / km | 0 | 0 | |||||||||
Pá | 26.04. | volno | |||||||||||||||
Čt | 25.04. | volno | |||||||||||||||
St | 24.04. | běh | 1 | 10 km | 00:53:18.476 | 05:20 / km | 0 | 0 | |||||||||
Út | 23.04. | běh | 1 | 10 km | 00:49:55.697 | 04:59 / km | 0 | 0 | |||||||||
Po | 22.04. | volno | |||||||||||||||
17. týden | 316.6 km | 48:02:14.173 | 09:06 / km | ||||||||||||||
Ne | 21.04. | běh | 1 | 21.2 km | 01:51:30.625 | 05:16 / km | 0 | 0 | |||||||||
So | 20.04. | běh | 1 | 21.2 km | 01:44:17.735 | 04:56 / km | 0 | 0 | |||||||||
Pá | 19.04. | běh | 1 | 21.6 km | 01:57:22.434 | 05:26 / km | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 18.04. | běh | 1 | 21.4 km | 01:58:0.664 | 05:30 / km | 0 | 0 | |||||||||
St | 17.04. | běh | 1 | 21.6 km | 01:57:59.311 | 05:27 / km | 0 | 0 | |||||||||
Út | 16.04. | běh | 1 | 21.5 km | 01:52:16.866 | 05:14 / km | 0 | 0 | |||||||||
Po | 15.04. | volno | |||||||||||||||
16. týden | 128.5 km | 11:21:27.635 | 05:18 / km | ||||||||||||||
Ne | 14.04. | běh | 1 | 21.5 km | 01:55:3.58 | 05:22 / km | 0 | 0 |
Nalezené položky: 848
« První |
< Předchozí |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Celá historie | 17502.1 km | 645.7 km | 10.8 km (13449 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|