
Riner
288
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pá | 15.10. | kolo/spinn | 1 | 10 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 14.10. | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St | 13.10. | kolo/spinn | 1 | 10 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Út | 12.10. | kolo/spinn | 1 | 12 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Po | 11.10. | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
41. týden | 42 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 10.10. | volno | |||||||||||||||
So | 09.10. | běh | 1 | 13 km | 01:29:30 | 06:53 / km | závod | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta |
![]() |
![]() |
Silesie | |||
Pá | 08.10. | kolo/spinn | 1 | 10 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 07.10. | volno | |||||||||||||||
St | 06.10. | plavání | 1 | 200 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Út | 05.10. | běh | 1 | 5 km | 00:30:53 | 06:11 / km | závod | 0 | 0 | zvlněný | smíšený |
![]() |
![]() |
Technikarun | |||
Po | 04.10. | běh | 1 | 6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
40. týden | 34,2 km | 02:00:23 | 03:31 / km | ||||||||||||||
Ne | 03.10. | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
So | 02.10. | kolo/spinn | 1 | 25 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pá | 01.10. | kolo/spinn | 1 | 10 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 30.09. | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St | 29.09. | kolo/spinn | 1 | 10 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Út | 28.09. | běh | 1 | 10 km | 00:57:19 | 05:44 / km | závod | 0 | 0 | kopce | smíšený |
![]() |
![]() |
NJ | |||
Po | 27.09. | kolo/spinn | 1 | 7 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39. týden | 72 km | 00:57:19 | 00:48 / km | ||||||||||||||
Ne | 26.09. | volno | |||||||||||||||
So | 25.09. | běh | 1 | 7 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pá | 24.09. | volno | |||||||||||||||
Čt | 23.09. | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St | 22.09. | běh | 1 | 3 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Út | 21.09. | volno | |||||||||||||||
Po | 20.09. | chůze | 1 | 6 km (7500 kroků) |
00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
38. týden | 21 km (7500 kroků) |
00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 19.09. | běh | 1 | 10 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
So | 18.09. | běh | 1 | 12 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
Nalezené položky: 3953
« První |
< Předchozí |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | běžky | plavání | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 7 km | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento týden | 23 km | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 44 km | 20 km | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 66 km | 50 km | 13 km (16250 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento rok | 586,1 km | 505 km | 13 km (16250 kroků) | 5 km | 800 m |
Celá historie | 9703,5 km | 5665 km | 203 km (253750 kroků) | 106 km | 1,9 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 81 km |
kolo | silnička | 153 km |
kolo | trenažér | 443 km |