
Riner
288
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 31.01. | volno | |||||||||||||||
St | 30.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 29.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 28.01. | volno | |||||||||||||||
05. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 27.01. | volno | |||||||||||||||
So | 26.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 25.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 24.01. | volno | |||||||||||||||
St | 23.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 22.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 21.01. | volno | |||||||||||||||
04. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 20.01. | volno | |||||||||||||||
So | 19.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 18.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 17.01. | volno | |||||||||||||||
St | 16.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 15.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 14.01. | volno | |||||||||||||||
03. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 13.01. | volno | |||||||||||||||
So | 12.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 11.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 10.01. | volno | |||||||||||||||
St | 09.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 08.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 07.01. | volno | |||||||||||||||
02. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 06.01. | volno | |||||||||||||||
So | 05.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 04.01. | volno |
Nalezené položky: 3863
« První |
< Předchozí |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | běžky | plavání | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento týden | 10 km | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 45 km | 36 km | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 79 km | 51 km | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento rok | 427 km | 336 km | 0 m (0 kroků) | 5 km | 0 m |
Celá historie | 9544,4 km | 5496 km | 190 km (237500 kroků) | 106 km | 1,1 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 81 km |
kolo | silnička | 153 km |
kolo | trenažér | 443 km |