
LuckaHernova
3090
59 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne | 09.11. | volno | |||||||||||||||
So | 08.11. | volno | |||||||||||||||
Pá | 07.11. | volno | |||||||||||||||
Čt | 06.11. | volno | |||||||||||||||
St | 05.11. | volno | |||||||||||||||
Út | 04.11. | volno | |||||||||||||||
Po | 03.11. | volno | |||||||||||||||
45. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 02.11. | běh | 1 | 5.6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
běh | 2 | 8 km | 00:44:52 | 05:37 / km | 0 | 0 |
![]() |
||||||||||
So | 01.11. | běh | 1 | 5.6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||||||||
Pá | 31.10. | volno | |||||||||||||||
Čt | 30.10. | volno | |||||||||||||||
St | 29.10. | volno | |||||||||||||||
Út | 28.10. | volno | |||||||||||||||
Po | 27.10. | volno | |||||||||||||||
44. týden | 19.2 km | 00:44:52 | 02:20 / km | ||||||||||||||
Ne | 26.10. | volno | |||||||||||||||
So | 25.10. | volno | |||||||||||||||
Pá | 24.10. | volno | |||||||||||||||
Čt | 23.10. | volno | |||||||||||||||
St | 22.10. | volno | |||||||||||||||
Út | 21.10. | volno | |||||||||||||||
Po | 20.10. | volno | |||||||||||||||
43. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 19.10. | běh | 1 | 3 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
s kašílkem a rýmičkou:D | |||||||
So | 18.10. | volno | |||||||||||||||
Pá | 17.10. | volno | |||||||||||||||
Čt | 16.10. | běh | 1 | 10.5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St | 15.10. | volno | |||||||||||||||
Út | 14.10. | volno |
Nalezené položky: 334
« První |
< Předchozí |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | chůze | plavání | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 654.7 km | 7 km (8750 kroků) | 900 m |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|