
Lucy22
3283
7 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo/ obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 17.08. | volno | |||||||||||||||
34. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 16.08. | běh | 1 | 10 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
So | 15.08. | běh | 1 | 9.8 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pá | 14.08. | volno | |||||||||||||||
Čt | 13.08. | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St | 12.08. | volno | |||||||||||||||
Út | 11.08. | volno | |||||||||||||||
Po | 10.08. | volno | |||||||||||||||
33. týden | 24.8 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 09.08. | běh | 1 | 12.2 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
So | 08.08. | volno | |||||||||||||||
Pá | 07.08. | běh | 1 | 8.1 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 06.08. | běh | 1 | 8 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St | 05.08. | běh | 1 | 4.4 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
běh | 2 | 2.1 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Út | 04.08. | volno | |||||||||||||||
Po | 03.08. | volno | |||||||||||||||
32. týden | 34.8 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 02.08. | volno | |||||||||||||||
So | 01.08. | běh | 1 | 14.2 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pá | 31.07. | volno | |||||||||||||||
Čt | 30.07. | volno | |||||||||||||||
St | 29.07. | běh | 1 | 8.7 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Út | 28.07. | volno | |||||||||||||||
Po | 27.07. | běh | 1 | 6.5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31. týden | 29.4 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 26.07. | volno | |||||||||||||||
So | 25.07. | běh | 1 | 4.2 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
běh | 2 | 3.9 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Pá | 24.07. | volno | |||||||||||||||
Čt | 23.07. | běh | 1 | 10.4 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
Nalezené položky: 2325
« První |
< Předchozí |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | běžky | inline/koloběžka | plavání | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 23.1 km | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 11.3 km | 0 m |
Tento měsíc | 94.2 km | 0 m | 46.1 km (57575 kroků) | 0 m | 11.3 km | 0 m |
Minulý měsíc | 113.1 km | 0 m | 83.8 km (104725 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 207.3 km | 0 m | 129.8 km (162300 kroků) | 0 m | 11.3 km | 0 m |
Celá historie | 11431.8 km | 770.9 km | 451.2 km (563963 kroků) | 86.9 km | 23.3 km | 660 m |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 690.1 km |
kolo | trenažér | 80.8 km |
obuv | aplikace - Run the map | 46.4 km |
obuv | Suunto ambit3 | 21.1 km |