
jiri.gorny
4678
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo/ obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Út | 15.11. | běh | 1 | 5,3 km | 00:36:19 | 06:55 / km | regenerační | 131 | 145 | zvlněný | asfalt |
![]() |
![]() |
Asics | |||
Po | 14.11. | volno | |||||||||||||||
46. týden | 5,3 km | 00:36:19 | 06:55 / km | ||||||||||||||
Ne | 13.11. | volno | |||||||||||||||
So | 12.11. | volno | |||||||||||||||
Pá | 11.11. | volno | |||||||||||||||
Čt | 10.11. | volno | |||||||||||||||
St | 09.11. | volno | |||||||||||||||
Út | 08.11. | volno | |||||||||||||||
Po | 07.11. | volno | |||||||||||||||
45. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 06.11. | volno | |||||||||||||||
So | 05.11. | volno | |||||||||||||||
Pá | 04.11. | volno | |||||||||||||||
Čt | 03.11. | volno | |||||||||||||||
St | 02.11. | volno | |||||||||||||||
Út | 01.11. | volno | |||||||||||||||
Po | 31.10. | volno | |||||||||||||||
44. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 30.10. | volno | |||||||||||||||
So | 29.10. | volno | |||||||||||||||
Pá | 28.10. | volno | |||||||||||||||
Čt | 27.10. | volno | |||||||||||||||
St | 26.10. | volno | |||||||||||||||
Út | 25.10. | volno | |||||||||||||||
Po | 24.10. | volno | |||||||||||||||
43. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 23.10. | volno | |||||||||||||||
So | 22.10. | volno | |||||||||||||||
Pá | 21.10. | volno | |||||||||||||||
Čt | 20.10. | volno | |||||||||||||||
St | 19.10. | volno |
Nalezené položky: 3196
« První |
< Předchozí |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | |
---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 293,7 km | 0 m |
Minulý měsíc | 307,3 km | 0 m |
Tento rok | 1417,7 km | 13,2 km |
Celá historie | 3429,5 km | 204 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 13,2 km |
kolo | silnička | 61,1 km |
obuv | ADIDAS | 24,7 km |
obuv | Asics | 330,8 km |
obuv | Asics Xuberance 2 | 299,3 km |
obuv | bílé z Lidlu | 40,4 km |
obuv | černé, nepromokavé z Lidlu | 10,1 km |
obuv | modré, ostré z Lidlu MX Pro | 682,8 km |
obuv | Nike | 318,7 km |
obuv | Nike Winflo 9 | 892,8 km |
obuv | Salomon | 17,3 km |