
karel.juricka
6467
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 20.04. | běh | 1 | 22.1 km | 01:51:47.693 | 05:04 / km | 157 | 188 | |||||||||
17. týden | 22.1 km | 01:51:47.693 | 05:04 / km | ||||||||||||||
Ne | 19.04. | volno | |||||||||||||||
So | 18.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 17.04. | běh | 1 | 10 km | 01:03:49.037 | 06:21 / km | 126 | 137 | |||||||||
Čt | 16.04. | volno | |||||||||||||||
St | 15.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 14.04. | běh | 1 | 22 km | 01:54:46.677 | 05:13 / km | 153 | 182 | |||||||||
Po | 13.04. | chůze | 1 | 4.2 km (5244 kroků) |
00:45:59.71 | 10:58 / km | 115 | 155 | |||||||||
16. týden | 36.3 km (5244 kroků) |
03:44:35.424 | 06:12 / km | ||||||||||||||
Ne | 12.04. | volno | |||||||||||||||
So | 11.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 10.04. | běh | 1 | 12 km | 00:58:10.141 | 04:50 / km | 161 | 187 | |||||||||
Čt | 09.04. | běh | 1 | 12.3 km | 01:00:6.421 | 04:54 / km | 167 | 180 | |||||||||
St | 08.04. | běh | 1 | 5 km | 00:30:55.182 | 06:10 / km | 138 | 156 | |||||||||
běh | 2 | 15 km | 01:31:32.964 | 06:06 / km | 140 | 159 | |||||||||||
Út | 07.04. | běh | 1 | 23.6 km | 02:21:26.641 | 06:00 / km | 143 | 170 | |||||||||
Po | 06.04. | volno | |||||||||||||||
15. týden | 67.9 km | 06:22:11.349 | 05:38 / km | ||||||||||||||
Ne | 05.04. | běh | 1 | 10.2 km | 01:11:13.356 | 07:01 / km | 122 | 140 | |||||||||
So | 04.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 03.04. | volno | |||||||||||||||
Čt | 02.04. | běh | 1 | 10 km | 01:02:52.435 | 06:16 / km | 141 | 171 | |||||||||
St | 01.04. | běh | 1 | 13.2 km | 01:15:44.513 | 05:44 / km | 147 | 182 | |||||||||
Út | 31.03. | běh | 1 | 15 km | 01:18:41.005 | 05:15 / km | 157 | 173 | |||||||||
Po | 30.03. | běh | 1 | 13.2 km | 01:09:2.631 | 05:13 / km | 157 | 177 | |||||||||
14. týden | 61.6 km | 05:57:33.94 | 05:48 / km | ||||||||||||||
Ne | 29.03. | běh | 1 | 11 km | 01:19:7.193 | 07:11 / km | 120 | 141 | |||||||||
So | 28.03. | volno | |||||||||||||||
Pá | 27.03. | volno | |||||||||||||||
Čt | 26.03. | běh | 1 | 7.6 km | 00:53:40.165 | 07:04 / km | 138 | 161 | |||||||||
St | 25.03. | běh | 1 | 10.4 km | 00:54:41.025 | 05:15 / km | 156 | 175 |
Nalezené položky: 1816
« První |
< Předchozí |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Celá historie | 7429.8 km | 60.7 km | 33.2 km (41524 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|