8. Starobělské Lurdy
Založit blog Registrovat

8. STAROBĚLSKÉ LURDY         3,2 km          13. listopadu 2022

Závodníci podle počtu startů

Pohlaví:
# jméno ročník kategorie poslední start počet startů
1. Babjak Martin 1984 20-39 let 2022 8
2. Barbořák Bohuš 1959 60-69 let 2022 8
3. Bažanowski Rostislav 1965 50-59 let 2022 8
4. Beskydský Dědek 1945 70 a více let 2022 8
5. Bizoň Lukáš 1981 40-49 let 2022 8
6. Číp Petr 1980 40-49 let 2022 8
7. Čípová Martina 1979 35-44 let 2022 8
8. Dávidíková Pavlina 1979 35-44 let 2022 8
9. Foriška Štefan 1983 40-49 let 2022 8
10. Hájovský Jan 1992 20-39 let 2022 8
11. Herich Marcel 1981 40-49 let 2022 8
12. Jasenský Oldřich 1982 40-49 let 2022 8
13. Klug Miroslav 1989 20-39 let 2022 8
14. Kozubek Lukáš 1971 50-59 let 2022 8
15. Krátká Anna 1969 45-54 let 2022 8
16. Krupa Pavel 1985 20-39 let 2022 8
17. Langerová Martina 1979 35-44 let 2022 8
18. Machálek David 1974 40-49 let 2022 8
19. Masár Jaroslav 1981 40-49 let 2022 8
20. Masný Tomáš 1982 40-49 let 2022 8
21. Mrozek Milan 1975 40-49 let 2022 8
22. Navrátil Tomáš 1977 40-49 let 2022 8
23. Pavlorková Kateřina 1977 45-54 let 2022 8
24. Pavlovič Ondřej 1989 20-39 let 2022 8
25. Podolák Lukáš 1981 40-49 let 2022 8
26. Salzman Petr 1972 50-59 let 2022 8
27. Sasinová Lucie 1988 35-44 let 2022 8
28. Skoumalová Tereza 1990 20-34 let 2022 8
29. Staněk Petr 1974 40-49 let 2022 8
30. Svěchovský Adam 1983 40-49 let 2022 8
31. Tomeček Petr 1977 40-49 let 2022 8
32. Unzeitlichová Marie 1970 45-54 let 2022 8
33. Vavřina Jan 1952 70 a více let 2022 8
34. Vinárek Michal 1977 40-49 let 2022 8
35. Vondráček Tomáš 1985 20-39 let 2022 8
36. Vysocký Jan 1977 40-49 let 2022 8
37. Zbořil Kamil 1975 40-49 let 2022 8
38. Zbořil Vít 2009 žáci 2022 8
39. Zbořilová Ivana 1982 35-44 let 2022 8
40. Žídek Robert 1978 40-49 let 2022 8
41. Adamčík Danny 1979 40-49 let 2022 7
42. Balnarová Iveta 1969 45-54 let 2022 7
43. Chovancová Lucie 1998 20-34 let 2022 7
44. Chovanec Roman 1962 60-69 let 2022 7
45. Fousek Jan 1991 20-39 let 2021 7
46. Fryzová Kristina 1987 35-44 let 2022 7
47. Giža Tomáš 1975 40-49 let 2022 7
48. Halfar Ondřej 2007 dorostenci 2022 7
49. Horáčková Vladimíra 1977 45-54 let 2021 7
50. Hradil Rudolf 1990 20-39 let 2022 7
51. Husek Stanislav 1962 60-69 let 2022 7
52. Janoška Jakub 1988 20-39 let 2022 7
53. Jendželovská Martina 1994 20-34 let 2022 7
54. Juřeník Josef 1952 70 a více let 2022 7
55. Karásek Tomáš 1972 50-59 let 2022 7
56. King Samuel 2006 dorostenci 2021 7
57. Klíma Oldřich 1957 60-69 let 2022 7
58. Křívová Lucie 1987 35-44 let 2022 7
59. Kubín Rostislav 1966 50-59 let 2022 7
60. Kučerová Marcela 1978 45-54 let 2022 7
61. Kuchař David 1975 40-49 let 2022 7
62. Kuklová Andrea 1985 35-44 let 2021 7
63. Lučanová Šárka 1983 35-44 let 2022 7
64. Lukeš Jakub 1978 40-49 let 2022 7
65. Lysák Radim 1960 60-69 let 2022 7
66. Majkus Tomáš 1970 50-59 let 2022 7
67. Míčková Anežka 1986 35-44 let 2022 7
68. Mlýnek Lukáš 1989 20-39 let 2022 7
69. Olšanský Antonín 1946 70 a více let 2022 7
70. Pertzian Michal 1970 50-59 let 2022 7
71. Podolák Karel 1953 70 a více let 2022 7
72. Rinka Erich 1954 60-69 let 2021 7
73. Rygel Přemysl 1979 40-49 let 2022 7
74. Salzman Václav 2007 dorostenci 2021 7
75. Sochacký Miloslav 1945 70 a více let 2022 7
76. Stanieková Magda 1985 35-44 let 2022 7
77. Štefek Zdeněk 1955 60-69 let 2022 7
78. Štiglerová Sylvie 1999 20-34 let 2022 7
79. Surzynová Karolína 2011 žákyně 2022 7
80. Ulmanová Adéla 1988 35-44 let 2022 7
81. Vargová Marcela 1968 55 a více let 2022 7
82. Vikartovská Lucie 1987 35-44 let 2022 7
83. Vrzala Matouš 1994 20-39 let 2022 7
84. Babej Vladimír 1964 50-59 let 2022 6
85. Bauer Michal 1982 40-49 let 2020 6
86. Beneš Michael 1990 20-39 let 2022 6
87. Beránek Jakub 1993 20-39 let 2022 6
88. Bittner Martin 1969 50-59 let 2022 6
89. Čápová Lada 1970 45-54 let 2020 6
90. Chlup Kamil 1981 40-49 let 2021 6
91. Csernaiová Hana 1968 55 a více let 2022 6
92. Francová Monika 1970 45-54 let 2022 6
93. Galbavá Sára 1999 20-34 let 2020 6
94. Galbavý Pavel 1968 50-59 let 2020 6
95. Galiová Inge 1980 35-44 let 2021 6
96. Hájek Jakub 1984 20-39 let 2021 6
97. Halfar Dalibor 1977 40-49 let 2022 6
98. Hameršmíd Vladimír 1953 70 a více let 2022 6
99. Herot Lukáš 1984 20-39 let 2021 6
100. Holková Kateřina 1979 35-44 let 2022 6
101. Holušová Zuzana 1991 20-34 let 2022 6
102. Hráček Roman 1972 50-59 let 2021 6
103. Hromada Jan 1960 60-69 let 2022 6
104. Hudeček Jonáš 2008 žáci 2022 6
105. Hýl Luděk 1962 60-69 let 2022 6
106. Izrael Jozef 1957 60-69 let 2021 6
107. Jendželovský Marek 1992 20-39 let 2021 6
108. Jovčev Jordan 1978 40-49 let 2022 6
109. Kabeláč Radim 1984 20-39 let 2021 6
110. Kluka Martin 1979 40-49 let 2022 6
111. Komínek Jan 1957 60-69 let 2022 6
112. Komínek Jakub 2007 dorostenci 2022 6
113. Komínková Darja 1960 55 a více let 2022 6
114. Kubačák Tomáš 1984 20-39 let 2022 6
115. Kubica Radek 1978 40-49 let 2022 6
116. Kubíčková Denisa 1977 45-54 let 2022 6
117. Kučerová Jana 1965 55 a více let 2022 6
118. Kulík Svatoslav 1958 60-69 let 2021 6
119. Langerovà Vaneska 2010 žákyně 2021 6
120. Lička Lukáš 1992 20-39 let 2022 6
121. Lukeš Matěj 2010 žáci 2022 6
122. Maturová Marcela 1979 35-44 let 2020 6
123. Novotná Renata 1976 45-54 let 2022 6
124. Oborný Jiří 1971 50-59 let 2021 6
125. Pavlík Miroslav 1964 50-59 let 2021 6
126. Pustka Marian 1975 40-49 let 2020 6
127. Rajnoch Vladimír 1966 50-59 let 2022 6
128. Salzmanová Lucie 1973 45-54 let 2021 6
129. Sanetrník Josef 1960 60-69 let 2022 6
130. Sanetrníková Lucie 1998 20-34 let 2022 6
131. Sekera Ondřej 1977 40-49 let 2022 6
132. Sekera Štěpán 2012 žáci 2022 6
133. Sekerová Johana 2009 žákyně 2022 6
134. Sekerová Kamila 1979 35-44 let 2022 6
135. Šimůnková Renáta 1974 45-54 let 2021 6
136. Škapa Marek 1971 50-59 let 2021 6
137. Skřipcová Irena 1983 35-44 let 2022 6
138. Šofrová Lucie 1989 20-34 let 2021 6
139. Sosnovec Jiří 1980 40-49 let 2020 6
140. Tison Marcel 1974 40-49 let 2022 6
141. Vlach Jiří 1979 40-49 let 2022 6
142. Wrona Tomáš 1985 20-39 let 2021 6
143. Zwingrová Eva 1983 35-44 let 2020 6
144. Adámek Radim 1989 20-39 let 2022 5
145. Auer Tomáš 1981 40-49 let 2021 5
146. Balnar Jiří 1967 50-59 let 2022 5
147. Běhunčíková Lenka 1981 35-44 let 2021 5
148. Bil Lukáš 1980 40-49 let 2021 5
149. Blažková Kristýna 1999 20-34 let 2019 5
150. Červíková Lucie 1986 35-44 let 2022 5
151. Chalupka Tomáš 1990 20-39 let 2020 5
152. Charvát Jakub 1992 20-39 let 2022 5
153. Csernai Pavel 1968 50-59 let 2021 5
154. Dudáš Daniel 1987 20-39 let 2019 5
155. Fuková Karina 1980 35-44 let 2021 5
156. Golas Josef 1947 70 a více let 2019 5
157. Grau KULI 1985 20-39 let 2022 5
158. Halfarová Žaneta 1976 45-54 let 2020 5
159. Hižnaj Marek 1980 40-49 let 2019 5
160. Holeš Jiří 1979 40-49 let 2021 5
161. Holušová Simona 1969 45-54 let 2022 5
162. Hudeček Tomáš 1969 50-59 let 2020 5
163. Jašková Monika 1986 35-44 let 2020 5
164. Job Jakub 1984 20-39 let 2021 5
165. Jurajdová Lenka 1975 45-54 let 2021 5
166. Juřica Pavel 1973 50-59 let 2019 5
167. Juřicová Karolína 2002 20-34 let 2019 5
168. Juřicová Kateřina 1980 35-44 let 2020 5
169. Kanovsky Ondrej 1983 40-49 let 2022 5
170. Koch Petr 1974 40-49 let 2022 5
171. Kondasová Iva 1978 45-54 let 2022 5
172. Král Miroslav 1971 50-59 let 2022 5
173. Krchňák Michal 1975 40-49 let 2022 5
174. Kroutilová Petra 1976 45-54 let 2022 5
175. Krůzová Bohuslava 1978 45-54 let 2021 5
176. Kubienová Monika 1972 45-54 let 2022 5
177. Kunčická Kateřina 1983 35-44 let 2021 5
178. Lembart Tomáš 1991 20-39 let 2019 5
179. Matug Michal 1984 20-39 let 2021 5
180. Mihal Jan 2008 žáci 2019 5
181. Mika Dalibor 1980 40-49 let 2021 5
182. Mincel Eliška 2018 žákyně 2022 5
183. Mlotek Jakub 1993 20-39 let 2019 5
184. Mohyla Roman 2008 žáci 2022 5
185. Novotna Tereza 2005 2022 5
186. Pagáčová Martina 1981 35-44 let 2022 5
187. Pechlát Ctibor 1976 40-49 let 2019 5
188. Pechlátová Barbora 2007 dorostenky 2019 5
189. Piechurová Petra 1980 35-44 let 2022 5
190. Poledník Michal 1989 20-39 let 2021 5
191. Pospíšilová Blanka 1982 35-44 let 2019 5
192. Přívětivý Miroslav 1953 70 a více let 2021 5
193. Proske Petr 1988 20-39 let 2021 5
194. Rajdus Vojtěch 1987 20-39 let 2019 5
195. Ručka Martin 2000 20-39 let 2021 5
196. Seles Jiří 1975 40-49 let 2021 5
197. Šittlerová Marie 1990 20-34 let 2021 5
198. Sobek Jan 1982 40-49 let 2022 5
199. Stavinoha Michal 1991 20-39 let 2019 5
200. Stöcker Richard 1979 40-49 let 2021 5
201. Suchanová Kája 1975 45-54 let 2021 5
202. Surzyn Lukáš 2013 žáci 2022 5
203. Svatý Lukáš 1990 20-39 let 2021 5
204. Sýkora Radim 1983 40-49 let 2022 5
205. Urbančík Martin 1974 40-49 let 2021 5
206. Vaculík Lukáš 1992 20-39 let 2022 5
207. Vandrolová Magda 1988 35-44 let 2022 5
208. Vargová Nikola 1993 20-34 let 2022 5
209. Varkočková Pavla 1978 45-54 let 2022 5
210. Vašková Kristýna 1989 20-34 let 2019 5
211. Veldamonová Marta 1975 45-54 let 2021 5
212. Veselý René 1971 50-59 let 2022 5
213. Vrzala Tomáš 1968 50-59 let 2021 5
214. Wronová Eva 1986 35-44 let 2019 5
215. Zajoncová Božena 1954 55 a více let 2022 5
216. Zlatovský Jan 1988 20-39 let 2022 5
217. Adamec Tomáš 1986 20-39 let 2019 4
218. Babič Matěj 2001 20-39 let 2020 4
219. Babičová Marketa 1971 45-54 let 2020 4
220. Babjak Matyáš 2012 žáci 2022 4
221. Babjak Tobiáš 2014 žáci 2022 4
222. Bandik Pavel 1959 60-69 let 2022 4
223. Bártek Michal 1986 20-39 let 2018 4
224. Bartusek Tomáš 1986 20-39 let 2019 4
225. Belešová Jana 1991 20-34 let 2019 4
226. Beránek Tomáš 1984 20-39 let 2020 4
227. Bestová Pavlína 1997 20-34 let 2019 4
228. Bobková Lucie 1990 20-34 let 2018 4
229. Bráblíková Kateřina 1974 45-54 let 2019 4
230. Brož David 1979 40-49 let 2019 4
231. Brumovská Barbora 1989 20-34 let 2019 4
232. Bučko Zdeněk 1982 40-49 let 2022 4
233. Bučková Veronika 1988 35-44 let 2022 4
234. Celta Martin 1971 50-59 let 2019 4
235. Cholasta Vlastimil 1990 20-39 let 2022 4
236. Chovanec Radim 2001 20-39 let 2022 4
237. Chromcová Jarmila 1968 55 a více let 2021 4
238. Daněk Jiří 1984 20-39 let 2022 4
239. Dedková Nikola 2001 20-34 let 2022 4
240. Dedková Tereza 2001 20-34 let 2022 4
241. dorňáková Vladimíra 1967 55 a více let 2022 4
242. Drahošan Pavel 1991 20-39 let 2019 4
243. Drobný Jakub 1994 20-39 let 2022 4
244. Dršťák Vlastimil 1970 50-59 let 2019 4
245. Filip Tomáš 1973 50-59 let 2019 4
246. Freisler Pavel 1976 40-49 let 2022 4
247. Galbavá Barbora 2003 20-34 let 2019 4
248. Gilg Tomáš 2003 20-39 let 2022 4
249. Golab Petr 1969 50-59 let 2022 4
250. Gřešková Kateřina 1976 45-54 let 2020 4
251. Groplova Marcela 1971 45-54 let 2021 4
252. Hanzelová Tereza 1987 35-44 let 2022 4
253. Hejníková Natálie 2011 žákyně 2018 4
254. Hiersch Marek 1973 50-59 let 2022 4
255. Hierschová Natálie 2007 dorostenky 2022 4
256. Holá Karolina 1995 20-34 let 2021 4
257. Holešová Kateřina 1987 35-44 let 2021 4
258. Holub Milan 1991 20-39 let 2021 4
259. Homolková Zuzana 1986 35-44 let 2021 4
260. Horáková Karla 1969 45-54 let 2022 4
261. Hrabovská Lenka 1977 45-54 let 2019 4
262. Husek Marcel 1988 20-39 let 2019 4
263. Jaglová Radka 1995 20-34 let 2021 4
264. Janštová Anna 1979 35-44 let 2019 4
265. Jendželovský Martin 1990 20-39 let 2021 4
266. Juřica Petr 1979 40-49 let 2018 4
267. Kabát Michal 1986 20-39 let 2019 4
268. Kaiserová Petra 1983 35-44 let 2021 4
269. Karabínová Natálie 1993 20-34 let 2019 4
270. Kaštovská Kateřina 1981 35-44 let 2020 4
271. Klečka Tomáš 1980 40-49 let 2021 4
272. Klímková Michaela 1982 35-44 let 2019 4
273. Klodová Šárka 1964 55 a více let 2021 4
274. Klusová Hana 1993 20-34 let 2019 4
275. Koch Jakub 2000 20-39 let 2022 4
276. Kocianova Katerina 1978 45-54 let 2022 4
277. Kohoutek Tobiáš 2010 žáci 2019 4
278. Kolkop Jan 1989 20-39 let 2018 4
279. Kopecká Yvona 1954 55 a více let 2019 4
280. Kousal Kamil 1975 40-49 let 2019 4
281. Kousalová Alena 1978 45-54 let 2019 4
282. Koutná Daniela 1999 20-34 let 2022 4
283. Kovalská Bohdana 1977 45-54 let 2021 4
284. Kovářová Eva 1975 45-54 let 2019 4
285. Krchňáková Sára 2004 2021 4
286. Kročková Lucie 1986 35-44 let 2019 4
287. Kroutil Jakub 2006 dorostenci 2019 4
288. Kubátová Markéta 1991 20-34 let 2019 4
289. Kubíková Kamila 1968 55 a více let 2022 4
290. Kubín Martin 1990 20-39 let 2022 4
291. Kuráková Karin 1974 45-54 let 2022 4
292. Lach Tomáš 1978 40-49 let 2019 4
293. Laryšová Markéta 1987 35-44 let 2022 4
294. Lednický Jiří 1977 40-49 let 2022 4
295. Lipowská Šárka 1993 20-34 let 2022 4
296. Londa Jiří 1989 20-39 let 2019 4
297. Maňková Michaela 1983 35-44 let 2022 4
298. Matuskova Kamila 1987 35-44 let 2021 4
299. Michalková Kateřina 2003 20-34 let 2019 4
300. Mihal Lukáš 1981 40-49 let 2021 4
301. Mikula Miroslav 1967 50-59 let 2019 4
302. Mikulová Kateřina 1975 45-54 let 2019 4
303. Minarčík Tomáš 1981 40-49 let 2019 4
304. Mochová Lucie 1993 20-34 let 2019 4
305. Mohyla Matěj 2008 žáci 2019 4
306. Mohylová Soňa 1976 45-54 let 2019 4
307. Műller Jaroslav 1959 60-69 let 2021 4
308. Muroň Marcel 1986 20-39 let 2022 4
309. Musialová Michaela 1989 20-34 let 2020 4
310. Neumann Břetislav 1983 40-49 let 2022 4
311. Nezvalová Jitka 1987 35-44 let 2018 4
312. Novotná Karin 1978 45-54 let 2022 4
313. Novotný Vojta 2005 junioři 2022 4
314. Novotný Rosťa 1980 40-49 let 2022 4
315. Ondráček Petr 1973 50-59 let 2020 4
316. Ondráček Hynek 1973 50-59 let 2020 4
317. Ondrašíková Lenka 1997 20-34 let 2019 4
318. Paclt Martin 1985 20-39 let 2022 4
319. Pavel Marek 1998 20-39 let 2021 4
320. Pavlásek Aleš 1981 40-49 let 2019 4
321. Pecháček Miroslav 1988 20-39 let 2018 4
322. Pechlát Matěj 1977 40-49 let 2018 4
323. Penčáková Lenka 1983 35-44 let 2019 4
324. Phol Radka 1978 45-54 let 2019 4
325. Plemeníková Hana 1973 45-54 let 2019 4
326. Poláček Karel 1973 50-59 let 2019 4
327. Poláčková Ivana 1971 45-54 let 2019 4
328. Polák Aleš 1969 50-59 let 2020 4
329. Pospíšil Petr 1974 40-49 let 2022 4
330. Prajzler Dominik 1994 20-39 let 2019 4
331. Procházka Václav 1945 70 a více let 2019 4
332. Prokeš Martin 1989 20-39 let 2020 4
333. Pyšová Lenka 1990 20-34 let 2018 4
334. Rakoczyová Iveta 1990 20-34 let 2019 4
335. Randýsek Martin 1973 50-59 let 2018 4
336. Reitšmíd Jiří 2000 20-39 let 2019 4
337. Říha Vojtěch 1995 20-39 let 2019 4
338. Rodák Marek 1990 20-39 let 2019 4
339. Rožanská Nikola Karolína 1974 45-54 let 2020 4
340. Sadlek Tomáš 1992 20-39 let 2022 4
341. Salawa Jiří 1967 50-59 let 2019 4
342. Salzman Vojtěch 2002 20-39 let 2019 4
343. Sanetrník Josef 1960 60-69 let 2021 4
344. Ščibráni Milan 1973 50-59 let 2018 4
345. Seidl Radek 1986 20-39 let 2019 4
346. Sibinská Petra 1983 35-44 let 2022 4
347. Skála Tomáš 2004 junioři 2018 4
348. Skalička Vojtěch 2003 20-39 let 2019 4
349. Skalička Vít 1975 40-49 let 2019 4
350. Skaličková Alžběta 2005 2019 4
351. Skaličková Bohdana 1972 45-54 let 2019 4
352. Skopalová Karolína 1994 20-34 let 2022 4
353. Skoumal Vladimír 1957 60-69 let 2019 4
354. Skoumalová Vlasta 1962 55 a více let 2018 4
355. Skřipec Ondřej 1982 40-49 let 2022 4
356. Škubala Martin 2005 junioři 2019 4
357. Škubala Tomáš 2008 žáci 2022 4
358. Slivka Jiří 1991 20-39 let 2022 4
359. Slížová Jana 1977 45-54 let 2021 4
360. Slížová Jana 1977 45-54 let 2021 4
361. Šlosarčíková Veronika 1990 20-34 let 2019 4
362. Slovák Jan 1970 50-59 let 2019 4
363. Smolínová Pavlína 1974 45-54 let 2022 4
364. Smrha Marek 1989 20-39 let 2018 4
365. Sobek Martin 1988 20-39 let 2019 4
366. Šofer Filip 2011 žáci 2021 4
367. Šorma Ivan 1946 70 a více let 2022 4
368. Spodniaková Simona 1973 45-54 let 2019 4
369. Šprocha Andrej 1988 20-39 let 2019 4
370. Šrajer Jan 1991 20-39 let 2021 4
371. Stavinohová Leona 1972 45-54 let 2019 4
372. Stoklásek Martin 1996 20-39 let 2020 4
373. Stoszek Jan 1976 40-49 let 2019 4
374. Stuchlik Petr 1985 20-39 let 2019 4
375. Šťukavcová Markéta 1989 20-34 let 2021 4
376. Surmová Eliška 2000 20-34 let 2019 4
377. Svačinová Věra 1968 55 a více let 2021 4
378. Švec Vlastimil 1972 50-59 let 2021 4
379. Tesař Vojtěch 1999 20-39 let 2022 4
380. Thunová Martina 1986 35-44 let 2022 4
381. Tkáč Jiří 1999 20-39 let 2021 4
382. Trojková Ivona 1979 35-44 let 2022 4
383. Turčeková Kateřina 1972 45-54 let 2019 4
384. Tvrdý Radomír 1980 40-49 let 2022 4
385. Valoušková Zuzana 1974 45-54 let 2019 4
386. Váně Tomáš 1995 20-39 let 2022 4
387. Vaněk Václav 1993 20-39 let 2022 4
388. Vénos Jiří 1992 20-39 let 2022 4
389. Vidličková Petra 1979 35-44 let 2019 4
390. Vilamová Kateřina 1989 20-34 let 2021 4
391. Vozníková Vanda 2009 žákyně 2019 4
392. Vozníková Pavla 1976 45-54 let 2019 4
393. Vraníková Lenka 1972 45-54 let 2018 4
394. Vrobel David 1986 20-39 let 2019 4
395. Vyskočil Lukáš 1985 20-39 let 2019 4
396. Weissbrod Radek 1982 40-49 let 2019 4
397. Willaschek ŠIMON 2007 dorostenci 2019 4
398. WILLASCHKOVÁ HANA 1974 45-54 let 2019 4
399. Wójtowicz Marek 2001 20-39 let 2022 4
400. Zabořilová Šárka 1980 35-44 let 2021 4
401. Zajonc Lukáš 2009 žáci 2022 4
402. Žárská Simona 1975 45-54 let 2022 4
403. Zavadilová Markéta 1988 35-44 let 2019 4
404. Zbořilová Elena 2015 žákyně 2022 4
405. Zientek Lukáš 1984 20-39 let 2021 4
406. Žižková Kristýna 1985 35-44 let 2020 4
407. Zonková Petra 1989 20-34 let 2019 4
408. Adamcová Jana 1984 35-44 let 2018 3
409. Adamek Jan 1982 40-49 let 2022 3
410. Balášová Petra 1989 20-34 let 2019 3
411. Batko Jan 1989 20-39 let 2022 3
412. Beil Nikol 1999 20-34 let 2022 3
413. Beinhauerova Lenka 1976 45-54 let 2019 3
414. Bernatíková Markéta 1990 20-34 let 2019 3
415. Bestová Martina 1995 20-34 let 2019 3
416. Bradáčová Markéta 1984 35-44 let 2019 3
417. Brožek Filip 2006 dorostenci 2018 3
418. Brumovská Vladimíra 1966 55 a více let 2019 3
419. Budzel Matěj 2007 dorostenci 2018 3
420. Bulawová Kamila 1971 45-54 let 2019 3
421. Burda Václav 1960 60-69 let 2019 3
422. Čada Petr 1967 50-59 let 2019 3
423. Čaňo Jiří 1984 20-39 let 2017 3
424. Causidis Marek 1991 20-39 let 2019 3
425. Cebulová Kamila 1974 45-54 let 2019 3
426. Čech Adam 1996 20-39 let 2019 3
427. Čech Martin 1982 40-49 let 2021 3
428. Čechová Lenka 1983 40-49 let 2021 3
429. Celer Radek 1979 40-49 let 2017 3
430. Celtová Dagmar 1969 45-54 let 2018 3
431. Čeníková Markéta 1996 20-34 let 2022 3
432. Černý Tomáš 1990 20-39 let 2018 3
433. Červ Vojta 2003 20-39 let 2019 3
434. Chodura Josef 1970 50-59 let 2018 3
435. Čierny Petr 1990 20-39 let 2019 3
436. Collenova Jana 1977 45-54 let 2019 3
437. Čuntová Markéta 1972 45-54 let 2019 3
438. Czerná Lucie 1971 45-54 let 2018 3
439. Czyž Jan 1987 20-39 let 2018 3
440. Davídková Barbora 1980 35-44 let 2018 3
441. Deák Daniel 1988 20-39 let 2019 3
442. Děrgel Dalibor 1978 40-49 let 2018 3
443. Dolinský Jakub 1991 20-39 let 2022 3
444. Dominik Ondřej 1977 40-49 let 2018 3
445. Dubánková Ella 2010 žákyně 2021 3
446. Duráková Lucie 2004 2019 3
447. Dzik Tomáš 2000 20-39 let 2019 3
448. Ermis Jiří 1982 40-49 let 2022 3
449. Fabianová Jana 1978 45-54 let 2019 3
450. Fiala Dominik 1994 20-39 let 2019 3
451. Ficencová Kristina 1982 35-44 let 2022 3
452. Filip Matyáš 2006 dorostenci 2019 3
453. Filipová Barbora 1973 45-54 let 2018 3
454. Fišer Jan 1997 20-39 let 2022 3
455. Fojtů Josef 1980 40-49 let 2019 3
456. Gebauer miroslav 1960 60-69 let 2022 3
457. Giergielová Markéta 1979 35-44 let 2019 3
458. Golab Radim 1969 50-59 let 2022 3
459. Groš Štefan 1961 60-69 let 2018 3
460. Hasslová Lada 1968 55 a více let 2022 3
461. Havel Vladimír 1958 60-69 let 2019 3
462. Havelková Zuzana 1986 35-44 let 2022 3
463. Hermann Martin 1981 40-49 let 2019 3
464. Hermannová Pavla 1982 35-44 let 2019 3
465. Hierschová Zuzana 1978 45-54 let 2022 3
466. Hlavica Petr 1975 40-49 let 2019 3
467. Holain Honza 1984 20-39 let 2018 3
468. Holek Tomáš 1989 20-39 let 2019 3
469. Holoubek Bohumil 1979 40-49 let 2017 3
470. Homolka Jaroslav 1982 40-49 let 2020 3
471. Honzová Petra 1984 35-44 let 2019 3
472. Hořínek Martin 1981 40-49 let 2017 3
473. Hourová Markéta 1983 35-44 let 2017 3
474. Hrazděrová Jitka 1975 45-54 let 2019 3
475. Hrbáč Petr 1981 40-49 let 2018 3
476. Hrnčiřík Lukáš 1978 40-49 let 2019 3
477. Hromada Václav 1986 20-39 let 2022 3
478. Hrtánková Marie 2004 2018 3
479. Hrubý Jan 1980 40-49 let 2019 3
480. Hutin Honza 1978 40-49 let 2021 3
481. Hýlová Martina 1992 20-34 let 2018 3
482. Hýlová Lucie 1980 35-44 let 2022 3
483. Janeček Martin 1985 20-39 let 2019 3
484. Jaskulová Petra 1988 35-44 let 2019 3
485. Javůrková Petra 1983 35-44 let 2019 3
486. Jedlička Lukáš 1976 40-49 let 2022 3
487. Jíšová Anna 1973 45-54 let 2021 3
488. Jurajdová Adéla 2005 2019 3
489. Jüstelová Olga 1995 20-34 let 2019 3
490. Kabát Michal 1986 20-39 let 2022 3
491. Kačmaříková Petra 1981 35-44 let 2022 3
492. Kadulová Nela 1986 35-44 let 2019 3
493. Kalafutová Lucie 1983 35-44 let 2022 3
494. Kalusová Sabina 1994 20-34 let 2021 3
495. Kaňková Klára 1989 20-34 let 2019 3
496. Karabín Mario 1972 50-59 let 2018 3
497. Karban Miloš 1979 40-49 let 2018 3
498. Karbanová Lucie 1983 35-44 let 2018 3
499. Kasina Michal 1983 40-49 let 2018 3
500. Kasinová Lucie 1985 35-44 let 2018 3
501. Kašná Natálie Ester 2013 žákyně 2022 3
502. Kašný Tomáš 1987 20-39 let 2018 3
503. Kašpar Jiří 1992 20-39 let 2021 3
504. Kaufmann Jiří 1996 20-39 let 2021 3
505. Kelnerová Kamila 1982 35-44 let 2018 3
506. Kiculisová Andrea 1999 20-34 let 2017 3
507. Kis Pisti 1976 40-49 let 2018 3
508. Klimošova Barča 1982 35-44 let 2022 3
509. Kluka Matyáš 2009 žáci 2019 3
510. Kluková Monika 1985 35-44 let 2019 3
511. Knap Michal 1974 40-49 let 2019 3
512. Kňapová Dana 1982 35-44 let 2022 3
513. Knapova Alena 2004 2019 3
514. Knapová Alena 1974 45-54 let 2019 3
515. Koch Martin 2009 žáci 2022 3
516. Kočí Markéta 1987 35-44 let 2022 3
517. Kocián Daniel 1987 20-39 let 2017 3
518. Kohoutková Žaneta 1986 35-44 let 2019 3
519. Kokeš Petr 1980 40-49 let 2018 3
520. Kolářík Oldřich 1987 20-39 let 2019 3
521. Kolářová Monika 1994 20-34 let 2018 3
522. Koloničná Markéta 2002 20-34 let 2022 3
523. Koloničná Hana 2002 20-34 let 2022 3
524. Konečná Nikola 1992 20-34 let 2018 3
525. Kopečková Jana 1988 35-44 let 2019 3
526. Košárková Mirka 1983 35-44 let 2021 3
527. Kotasová Dorota 2008 žákyně 2019 3
528. Kotek Martin 1990 20-39 let 2018 3
529. Kotkolík Lukáš 1987 20-39 let 2018 3
530. Kowal Václav 1965 50-59 let 2021 3
531. Kozel Michal 1980 40-49 let 2018 3
532. Krainová Iva 1978 45-54 let 2021 3
533. Krausová Karla 1978 45-54 let 2019 3
534. Krchňák Tomáš 1973 50-59 let 2021 3
535. Krchňák Mikuláš 2007 dorostenci 2021 3
536. Krchňáková Tereza 2006 dorostenky 2021 3
537. Krečmerová Kateřina 1984 35-44 let 2019 3
538. Kroutil Tomáš 1979 40-49 let 2018 3
