Startovní listina 2023
Celkem: 13
Vyhledej účastníka pomocí Ctrl + F
- 40 km - rok nar. 1964–2007, mohou i starší
- 30 km - rok nar. 2008–2011, rok nar. 1963 a starší
- 40 km Vojáci a vojačky - rok nar. 1964–1997, mohou i starší
Celkem přihlášeno na tuto trať: 11
start. číslo | jméno | ročník | město (klub) | kategorie |
---|---|---|---|---|
1 | Jiříková Jana | 1981 | Opava | 16-59 |
2 | Valentík Milan | 1990 | Kopřivnice | 16-59 |
3 | Zelenka David | 1972 | Brno | 16-59 |
4 | Šerková Dagmar | 1976 | Fulnek | 16-59 |
5 | Janíková Romana | 1978 | Tučapy | 16-59 |
6 | Marišlerová Ivana | 1967 | Tučapy | 16-59 |
7 | Masár Jaroslav | 1981 | Ostrava-Zábřeh (SWST) | 16-59 |
8 | Jiřík Petr | 1978 | Opava | 16-59 |
9 | IPSER Jiří | 1980 | Třinec | 16-59 |
10 | Kuchtová Gabriela | 1995 | Pardubice | 16-59 |
11 | Matušková Eliška | 1994 | Pardubice | 16-59 |
Celkem přihlášeno na tuto trať: 1
start. číslo | jméno | ročník | město (klub) | kategorie |
---|---|---|---|---|
1 | Rudolf Klarenberg | 1955 | Pijnacker (NL) | 60 a starší |
Celkem přihlášeno na tuto trať: 1
start. číslo | jméno | ročník | město (klub) | kategorie |
---|---|---|---|---|
1 | Šádková Terezie | 1973 | Ostrava (KVV Ostrava,jAZ rota uzemni obrany) | 16-59 |