
Thierry
1794
4 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne | 31.08. | běh | 1 | 10 km | 00:00:00 | 0 | regenerační | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
Bystrc | |||||
So | 30.08. | volno | |||||||||||||||
Pá | 29.08. | volno | |||||||||||||||
Čt | 28.08. | volno | |||||||||||||||
St | 27.08. | volno | |||||||||||||||
Út | 26.08. | volno | |||||||||||||||
Po | 25.08. | volno | |||||||||||||||
35. týden | 10 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 24.08. | běh | 1 | 10 km | 00:00:00 | 0 | regenerační | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
Marianske Udoli | |||||
So | 23.08. | volno | |||||||||||||||
Pá | 22.08. | volno | |||||||||||||||
Čt | 21.08. | volno | |||||||||||||||
St | 20.08. | volno | |||||||||||||||
Út | 19.08. | volno | |||||||||||||||
Po | 18.08. | volno | |||||||||||||||
34. týden | 10 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 17.08. | volno | |||||||||||||||
So | 16.08. | volno | |||||||||||||||
Pá | 15.08. | volno | |||||||||||||||
Čt | 14.08. | volno | |||||||||||||||
St | 13.08. | volno | |||||||||||||||
Út | 12.08. | volno | |||||||||||||||
Po | 11.08. | volno | |||||||||||||||
33. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 10.08. | volno | |||||||||||||||
So | 09.08. | volno | |||||||||||||||
Pá | 08.08. | volno | |||||||||||||||
Čt | 07.08. | volno | |||||||||||||||
St | 06.08. | volno | |||||||||||||||
Út | 05.08. | volno | |||||||||||||||
Po | 04.08. | volno | |||||||||||||||
32. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 |
Nalezené položky: 3379
« První |
< Předchozí |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | chůze | kolo/spinn | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 39.7 km | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 10.7 km | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 66.1 km | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 3390.2 km | 245.6 km (307000 kroků) | 18 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|