DanF - můj trénink - BezvaBĚH.cz
Založit blog Registrovat

DanF

23432 1 fanoušek
 Období:    nebo od   do  
datum druh fáze km čas tempo typ Ø puls max. puls terén povrch obuv poznámka
Út 14.03.     volno  
Po 13.03. běh 1 10 km 00:48:55,981 04:53 / km 151 162
11. týden     10 km 00:48:55,981 04:53 / km  
Ne 12.03. běh 1 10,1 km 00:57:20,873 05:40 / km 140 150
So 11.03. běh 1 21,1 km 01:50:30,412 05:14 / km 0 0
10.03. běh 1 5,2 km 00:31:2,211 05:58 / km 135 152
Čt 09.03.     volno  
St 08.03. běh 1 5,5 km 00:41:31,205 07:34 / km 126 157
Út 07.03. běh 1 929 m 00:06:50,624 07:22 / km 129 132
    běh 2 9,2 km 00:43:33,792 04:43 / km 151 168
    běh 3 1,3 km 00:06:34,142 05:11 / km 130 142
Po 06.03. běh 1 8,1 km 00:42:2,149 05:11 / km 142 151
10. týden     61,5 km 05:39:25,408 05:31 / km  
Ne 05.03. běh 1 10 km 00:54:30,14 05:27 / km 146 159
So 04.03. běh 1 18 km 01:40:58,666 05:36 / km 146 159
03.03.     volno  
Čt 02.03. běh 1 10 km 00:55:38,303 05:33 / km 143 154
St 01.03. běh 1 8,5 km 00:54:19,123 06:23 / km 132 153
Út 28.02. běh 1 2 km 00:12:22,3 06:10 / km 140 145
    běh 2 5,8 km 00:28:7,055 04:49 / km 151 170
    běh 3 1,8 km 00:08:56,16 05:00 / km 134 145
Po 27.02.     volno  
09. týden     56,2 km 05:14:51,747 05:36 / km  
Ne 26.02. běh 1 9 km 00:49:59,894 05:33 / km 139 151
So 25.02. běh 1 21,2 km 01:49:16,596 05:09 / km 151 166
24.02.     volno  
Čt 23.02. běh 1 6,3 km 00:32:18,623 05:05 / km 146 160
St 22.02. běh 1 5,6 km 00:37:5,466 06:39 / km 130 152
Út 21.02. běh 1 2 km 00:12:5,877 05:56 / km 145 149
    běh 2 7,2 km 00:32:58,55 04:36 / km 153 167
    běh 3 1,8 km 00:10:42,661 06:02 / km 134 143
Nalezené položky: 1226 « První | < Předchozí | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Další > | Poslední »

Statistika

běh kolo/spinn plavání chůze
Dnes 0 m 0 m 0 m 0 m (0 kroků)
Tento týden 0 m 0 m 0 m 0 m (0 kroků)
Tento měsíc 0 m 0 m 0 m 0 m (0 kroků)
Minulý měsíc 0 m 0 m 0 m 0 m (0 kroků)
Tento rok 0 m 0 m 0 m 0 m (0 kroků)
Celá historie 4470,6 km 1198,1 km 230,3 km 158 km (197545 kroků)

Statistika náčiní

Typ Název Souhrn