![avatar](https://farm4.static.flickr.com/3202/5708849195_b770ed134e_o.jpg)
Bača
24
0 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 16.01. | volno | |||||||||||||||
03. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 15.01. | volno | |||||||||||||||
So | 14.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 13.01. | běh | 1 | 11 km | 00:58:00 | 05:16 / km | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
silnice | ||||||
Čt | 12.01. | běh | 1 | 11 km | 00:59:00 | 05:22 / km | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||||||
St | 11.01. | běh | 1 | 11 km | 00:59:00 | 05:22 / km | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||||||
Út | 10.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 09.01. | volno | |||||||||||||||
02. týden | 33 km | 02:56:00 | 05:20 / km | ||||||||||||||
Ne | 08.01. | volno | |||||||||||||||
So | 07.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 06.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 05.01. | volno | |||||||||||||||
St | 04.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 03.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 02.01. | běh | 1 | 11 km | 00:57:12 | 05:12 / km | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||||||
běh | 2 | 11 km | 00:58:00 | 05:16 / km | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||||||||
01. týden | 22 km | 01:55:12 | 05:14 / km | ||||||||||||||
Ne | 01.01. | volno | |||||||||||||||
So | 31.12. | běh | 1 | 9,5 km | 00:41:44 | 04:24 / km | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||||||
Pá | 30.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 29.12. | běh | 1 | 11 km | 00:58:00 | 05:16 / km | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||||||
běh | 2 | 11 km | 00:58:00 | 05:16 / km | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||||||||
St | 28.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 27.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 26.12. | volno | |||||||||||||||
52. týden | 31,5 km | 02:37:44 | 05:00 / km | ||||||||||||||
Ne | 25.12. | volno | |||||||||||||||
So | 24.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 23.12. | běh | 1 | 6 km | 00:25:56 | 04:19 / km | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
Nalezené položky: 503
« První |
< Předchozí |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | |
---|---|
Dnes | 0 m |
Tento týden | 0 m |
Tento měsíc | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m |
Tento rok | 0 m |
Celá historie | 1448,8 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|