
Stenly67
5306
3 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 24.02. | volno | |||||||||||||||
09. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 23.02. | běh | 1 | 3.6 km | 00:21:54.229 | 06:03 / km | 148 | 157 | |||||||||
So | 22.02. | volno | |||||||||||||||
Pá | 21.02. | běh | 1 | 5.1 km | 00:31:13.731 | 06:10 / km | 148 | 158 | |||||||||
Čt | 20.02. | volno | |||||||||||||||
St | 19.02. | běh | 1 | 4.6 km | 00:28:36.465 | 06:13 / km | 146 | 157 | |||||||||
Út | 18.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 17.02. | běh | 1 | 4.4 km | 00:26:42.541 | 06:01 / km | 0 | 0 | |||||||||
08. týden | 17.7 km | 01:48:26.966 | 06:07 / km | ||||||||||||||
Ne | 16.02. | běh | 1 | 4.3 km | 00:25:46.477 | 05:58 / km | 150 | 163 | |||||||||
So | 15.02. | volno | |||||||||||||||
Pá | 14.02. | běh | 1 | 4.1 km | 00:24:40.228 | 06:03 / km | 148 | 157 | |||||||||
Čt | 13.02. | volno | |||||||||||||||
St | 12.02. | volno | |||||||||||||||
Út | 11.02. | běh | 1 | 3.5 km | 00:21:54.553 | 06:12 / km | 149 | 158 | |||||||||
Po | 10.02. | volno | |||||||||||||||
07. týden | 11.9 km | 01:12:21.258 | 06:04 / km | ||||||||||||||
Ne | 09.02. | volno | |||||||||||||||
So | 08.02. | volno | |||||||||||||||
Pá | 07.02. | volno | |||||||||||||||
Čt | 06.02. | volno | |||||||||||||||
St | 05.02. | volno | |||||||||||||||
Út | 04.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 03.02. | volno | |||||||||||||||
06. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 02.02. | volno | |||||||||||||||
So | 01.02. | volno | |||||||||||||||
Pá | 31.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 30.01. | volno | |||||||||||||||
St | 29.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 28.01. | volno |
Nalezené položky: 2378
« První |
< Předchozí |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | |
---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m |
Celá historie | 6877.1 km | 3244.9 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | Asics Cumulus | 26.8 km |
obuv | INOV8 | 8 km |
obuv | Lídl | 66.9 km |
obuv | Salming | 6.1 km |