datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Út | 22.03. | běh | 1 | 5,5 km | 00:35:33 | 06:25 / km | 148 | 187 | |||||||||
běh | 2 | 5,5 km | 00:35:56 | 06:29 / km | 147 | 187 | |||||||||||
Po | 21.03. | volno | |||||||||||||||
12. týden | 11,1 km | 01:11:29 | 06:27 / km | ||||||||||||||
Ne | 20.03. | běh | 1 | 6,2 km | 00:38:50 | 06:13 / km | 150 | 169 | |||||||||
běh | 2 | 6,2 km | 00:39:15 | 06:17 / km | 149 | 169 | |||||||||||
So | 19.03. | běh | 1 | 2,5 km | 00:15:17 | 06:01 / km | 156 | 179 | |||||||||
běh | 2 | 2,5 km | 00:16:53 | 06:39 / km | 151 | 179 | |||||||||||
Pá | 18.03. | volno | |||||||||||||||
Čt | 17.03. | volno | |||||||||||||||
St | 16.03. | volno | |||||||||||||||
Út | 15.03. | volno | |||||||||||||||
Po | 14.03. | volno | |||||||||||||||
11. týden | 17,6 km | 01:50:15 | 06:16 / km | ||||||||||||||
Ne | 13.03. | volno | |||||||||||||||
So | 12.03. | běh | 1 | 5,4 km | 00:33:43 | 06:17 / km | 147 | 179 | |||||||||
běh | 2 | 5,4 km | 00:37:35 | 07:01 / km | 144 | 179 | Dneska odpoledne posilovna - nohy a ramena - a večer krátký výběh. Zítra polezu po čtyřech :-D | ||||||||||
Pá | 11.03. | volno | |||||||||||||||
Čt | 10.03. | volno | |||||||||||||||
St | 09.03. | běh | 1 | 5,8 km | 00:37:10 | 06:27 / km | 143 | 165 | |||||||||
běh | 2 | 5,8 km | 00:39:10 | 06:47 / km | 143 | 165 | |||||||||||
Út | 08.03. | běh | 1 | 6,6 km | 00:42:32 | 06:28 / km | 150 | 165 | |||||||||
běh | 2 | 6,6 km | 00:44:39 | 06:47 / km | 150 | 165 | Včera posilovna a dneska jsem byl vyšťavený dřív, než jsem vyběhl :-( | ||||||||||
Po | 07.03. | volno | |||||||||||||||
10. týden | 35,4 km | 03:54:49 | 06:38 / km | ||||||||||||||
Ne | 06.03. | běh | 1 | 5 km | 00:29:50 | 05:57 / km | 150 | 190 | |||||||||
běh | 2 | 5 km | 00:31:29 | 06:17 / km | 150 | 190 | |||||||||||
So | 05.03. | běh | 1 | 16 km | 01:47:54 | 06:46 / km | 150 | 166 | |||||||||
běh | 2 | 15,9 km | 01:50:33 | 06:57 / km | 149 | 166 | V počasí hlásili, že bude foukat. No od 12km jsem běžel přes otevřený kopec a byl to takový fičák, že se nedalo běžet :) | ||||||||||
Pá | 04.03. | volno | |||||||||||||||
Čt | 03.03. | běh | 1 | 8,1 km | 00:50:58 | 06:19 / km | 151 | 171 |
Nalezené položky: 1813
« První |
< Předchozí |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | plavání | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 8203,4 km | 14,6 km | 10,1 km (12590 kroků) | 1,8 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|