datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo/ obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne | 16.02. | běh | 1 | 6,1 km | 00:37:00 | 06:05 / km | 0 | 0 | |||||||||
So | 15.02. | běh | 1 | 6 km | 00:35:01 | 05:49 / km | 0 | 0 | |||||||||
Pá | 14.02. | volno | |||||||||||||||
Čt | 13.02. | volno | |||||||||||||||
St | 12.02. | běh | 1 | 4,1 km | 00:25:41 | 06:15 / km | 0 | 0 | |||||||||
běh | 2 | 1,4 km | 00:07:26 | 05:10 / km | 0 | 0 | |||||||||||
Út | 11.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 10.02. | volno | |||||||||||||||
07. týden | 17,7 km | 01:45:08 | 05:57 / km | ||||||||||||||
Ne | 09.02. | volno | |||||||||||||||
So | 08.02. | běh | 1 | 8,6 km | 00:54:22 | 06:19 / km | 0 | 0 | |||||||||
Pá | 07.02. | běh | 1 | 2 km | 00:11:36 | 05:44 / km | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 06.02. | volno | |||||||||||||||
St | 05.02. | volno | |||||||||||||||
Út | 04.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 03.02. | běh | 1 | 6,1 km | 00:39:21 | 06:26 / km | 0 | 0 | |||||||||
06. týden | 16,7 km | 01:45:19 | 06:17 / km | ||||||||||||||
Ne | 02.02. | volno | |||||||||||||||
So | 01.02. | volno | |||||||||||||||
Pá | 31.01. | běh | 1 | 5,4 km | 00:34:53 | 06:25 / km | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 30.01. | volno | |||||||||||||||
St | 29.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 28.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 27.01. | volno | |||||||||||||||
05. týden | 5,4 km | 00:34:53 | 06:25 / km | ||||||||||||||
Ne | 26.01. | volno | |||||||||||||||
So | 25.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 24.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 23.01. | volno | |||||||||||||||
St | 22.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 21.01. | volno |
Nalezené položky: 3653
« První |
< Předchozí |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | |
---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 20,8 km |
Minulý měsíc | 0 m | 68,6 km |
Tento rok | 0 m | 254,1 km |
Celá historie | 5045,1 km | 4948 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | Merida Big.9 | 4365,9 km |
obuv | Adidas-Cosmic 2 | 24,1 km |
obuv | Adidas-response-trail-21-gtx | 99,8 km |
obuv | Asics-gel-ikaia-5-gs | 156,3 km |
obuv | New-Balance-mt610 V2 | 66,9 km |