Gheorghe
25720
0 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne | 17.02. | volno | |||||||||||||||
So | 16.02. | volno | |||||||||||||||
Pá | 15.02. | volno | |||||||||||||||
Čt | 14.02. | volno | |||||||||||||||
St | 13.02. | volno | |||||||||||||||
Út | 12.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 11.02. | volno | |||||||||||||||
07. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 10.02. | volno | |||||||||||||||
So | 09.02. | volno | |||||||||||||||
Pá | 08.02. | volno | |||||||||||||||
Čt | 07.02. | volno | |||||||||||||||
St | 06.02. | volno | |||||||||||||||
Út | 05.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 04.02. | volno | |||||||||||||||
06. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 03.02. | volno | |||||||||||||||
So | 02.02. | volno | |||||||||||||||
Pá | 01.02. | volno | |||||||||||||||
Čt | 31.01. | volno | |||||||||||||||
St | 30.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 29.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 28.01. | volno | |||||||||||||||
05. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 27.01. | volno | |||||||||||||||
So | 26.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 25.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 24.01. | volno | |||||||||||||||
St | 23.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 22.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 21.01. | volno | |||||||||||||||
04. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 |
Nalezené položky: 2027
« První |
< Předchozí |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | |
---|---|
Dnes | 0 m |
Tento týden | 0 m |
Tento měsíc | 15,3 km |
Minulý měsíc | 21,3 km |
Tento rok | 46,9 km |
Celá historie | 971,7 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | Mizuno Wave Prodigy | 197,2 km |
obuv | Salomon XT Asama GTX | 10,1 km |
obuv | Salomon XT MAIDO | 245,6 km |
obuv | Salomon XT Reckon GTX | 20,5 km |
obuv | Saucony Rider 13 | 331,7 km |