Vajco
27321
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 19.05. | běh | 1 | 15,7 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St | 18.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 17.05. | volno | |||||||||||||||
Po | 16.05. | běh | 1 | 9,7 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20. týden | 25,4 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 15.05. | volno | |||||||||||||||
So | 14.05. | volno | |||||||||||||||
Pá | 13.05. | běh | 1 | 10,6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 12.05. | volno | |||||||||||||||
St | 11.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 10.05. | volno | |||||||||||||||
Po | 09.05. | běh | 1 | 11,8 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19. týden | 22,4 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 08.05. | volno | |||||||||||||||
So | 07.05. | volno | |||||||||||||||
Pá | 06.05. | běh | 1 | 11,2 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 05.05. | volno | |||||||||||||||
St | 04.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 03.05. | volno | |||||||||||||||
Po | 02.05. | volno | |||||||||||||||
18. týden | 11,2 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 01.05. | volno | |||||||||||||||
So | 30.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 29.04. | běh | 1 | 5,5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 28.04. | volno | |||||||||||||||
St | 27.04. | běh | 1 | 8,7 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Út | 26.04. | volno | |||||||||||||||
Po | 25.04. | volno | |||||||||||||||
17. týden | 14,2 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 24.04. | běh | 1 | 15 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
So | 23.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 22.04. | běh | 1 | 6,8 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
Nalezené položky: 1608
« První |
< Předchozí |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Další > |
Poslední »
Statistika
Dnes |
---|
Tento týden |
Tento měsíc |
Minulý měsíc |
Tento rok |
Celá historie |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|