Vajco
27321
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 27.09. | volno | |||||||||||||||
St | 26.09. | volno | |||||||||||||||
Út | 25.09. | volno | |||||||||||||||
Po | 24.09. | běh | 1 | 8 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39. týden | 8 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 23.09. | volno | |||||||||||||||
So | 22.09. | běh | 1 | 22,3 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pá | 21.09. | volno | |||||||||||||||
Čt | 20.09. | volno | |||||||||||||||
St | 19.09. | volno | |||||||||||||||
Út | 18.09. | běh | 1 | 14 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Po | 17.09. | volno | |||||||||||||||
38. týden | 36,3 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 16.09. | volno | |||||||||||||||
So | 15.09. | volno | |||||||||||||||
Pá | 14.09. | volno | |||||||||||||||
Čt | 13.09. | volno | |||||||||||||||
St | 12.09. | volno | |||||||||||||||
Út | 11.09. | běh | 1 | 10,4 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Po | 10.09. | volno | |||||||||||||||
37. týden | 10,4 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 09.09. | běh | 1 | 6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
So | 08.09. | volno | |||||||||||||||
Pá | 07.09. | volno | |||||||||||||||
Čt | 06.09. | běh | 1 | 7,5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St | 05.09. | volno | |||||||||||||||
Út | 04.09. | volno | |||||||||||||||
Po | 03.09. | volno | |||||||||||||||
36. týden | 13,5 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 02.09. | volno | |||||||||||||||
So | 01.09. | běh | 1 | 9 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
chůze | 2 | 76 km (95000 kroků) |
00:00:00 | 0 | 0 | 0 | B7 |
Nalezené položky: 1670
« První |
< Předchozí |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | běžky | chůze | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 58 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 806,1 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Celá historie | 6442,5 km | 462,2 km | 76 km (95000 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|