norseman - můj trénink - BezvaBĚH.cz
Založit blog Registrovat

norseman

27842 1 fanoušek
 Období:    nebo od   do  
datum druh fáze km čas tempo typ Ø puls max. puls terén povrch obuv poznámka
Čt 01.02. běh 1 31,6 km 02:46:48,76 05:17 / km 0 0
St 31.01. běh 1 28 km 02:38:41,836 05:40 / km 0 0
Út 30.01. běh 1 27,5 km 02:38:17,473 05:45 / km 0 0
Po 29.01.     volno  
05. týden     87,1 km 08:03:48,069 05:33 / km  
Ne 28.01. běh 1 43 km 03:55:5,42 05:28 / km 0 0
So 27.01. běh 1 45 km 04:12:29,132 05:36 / km 0 0
26.01. běh 1 28 km 02:43:39,01 05:51 / km 0 0
Čt 25.01. běh 1 28,3 km 02:35:24,354 05:30 / km 0 0
St 24.01. běh 1 30,5 km 02:46:45,263 05:29 / km 0 0
Út 23.01. běh 1 27 km 02:35:54,007 05:46 / km 0 0
Po 22.01.     volno  
04. týden     201,8 km 18:49:17,186 05:36 / km  
Ne 21.01. běh 1 40,1 km 03:51:36,32 05:47 / km 0 0
So 20.01. běh 1 46 km 04:19:27,512 05:38 / km 0 0
19.01. běh 1 27 km 02:34:25,877 05:43 / km 0 0
Čt 18.01. běh 1 30 km 02:52:6,06 05:44 / km 0 0
St 17.01. běh 1 28,1 km 02:45:54,648 05:54 / km 0 0
Út 16.01. běh 1 26 km 02:27:27,887 05:40 / km 0 0
Po 15.01.     volno  
03. týden     197,3 km 18:50:58,304 05:44 / km  
Ne 14.01. běh 1 35 km 03:12:42,94 05:30 / km 0 0
So 13.01. běh 1 40,4 km 03:56:1,889 05:51 / km 0 0
12.01. běh 1 30,1 km 02:52:18,579 05:44 / km 0 0
Čt 11.01. běh 1 26 km 02:29:20,545 05:44 / km 0 0
St 10.01. běh 1 26,1 km 02:30:22,578 05:46 / km 0 0
Út 09.01. běh 1 26 km 02:28:49,567 05:43 / km 0 0
Po 08.01.     volno  
02. týden     183,7 km 17:29:36,098 05:43 / km  
Ne 07.01. běh 1 30 km 02:55:3,128 05:50 / km 0 0
So 06.01. běh 1 33,1 km 03:05:47,273 05:37 / km 0 0
05.01. běh 1 21,4 km 02:01:16,898 05:40 / km 0 0
Nalezené položky: 848 « První | < Předchozí | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Další > | Poslední »

Statistika

běh kolo/spinn chůze
Dnes 0 m 0 m 0 m (0 kroků)
Tento týden 0 m 0 m 0 m (0 kroků)
Tento měsíc 0 m 0 m 0 m (0 kroků)
Minulý měsíc 0 m 0 m 0 m (0 kroků)
Tento rok 0 m 0 m 0 m (0 kroků)
Celá historie 17502,1 km 645,7 km 10,8 km (13449 kroků)

Statistika náčiní

Typ Název Souhrn