šípař - můj trénink - BezvaBĚH.cz
Založit blog Registrovat

šípař

791 0 fanoušků
 Období:    nebo od   do  
datum druh fáze km čas tempo typ Ø puls max. puls terén povrch obuv poznámka
09.11.2014 běh 1 6,1 km 38:38:00 20:00 / km volně 161 171 zvlněný lesní cesta
03.02.2014 běh 1 6 km 36:39:00 06:30 / km volně 152 197
06. týden     12,1 km 75:17:00 13:18 / km  
01.12.2013 běh 1 7,3 km 43:54:00 00:49 / km volně 148 181
22.04.2013 běh 1 6,2 km 35:45:00 45:58 / km volně 162 173
17. týden     13,5 km 79:39:00 54:00 / km  
20.04.2013 běh 1 5,4 km 30:30:00 38:53 / km volně 149 167
07.04.2013 běh 1 8,6 km 51:29:00 59:11 / km volně 154 164
05.04.2013 běh 1 10 km 59:07:00 54:42 / km volně 157 168
03.04.2013 běh 1 9,5 km 55:50:00 52:38 / km volně 160 173
30.03.2013 běh 1 5 km 29:59:00 59:48 / km volně 171 179
29.03.2013 běh 1 6,4 km 35:36:00 33:45 / km volně 159 174
26.03.2013 běh 1 8,4 km 52:13:00 12:59 / km volně 147 158
22.03.2013 běh 1 6 km 34:28:00 44:40 / km volně 157 170
20.03.2013 běh 1 5,3 km 00:00:00 0 0 0
19.03.2013 běh 1 4,6 km 00:00:00 0 úseky 0 0
17.03.2013 běh 1 7,9 km 44:47:00 40:08 / km 154 174
16.03.2013 běh 1 5,5 km 32:12:00 51:16 / km 152 168
06.03.2013 běh 1 7 km 00:00:00 0 0 0
03.03.2013 běh 1 5,2 km 28:44:00 31:32 / km 154 166
27.02.2013 běh 1 9,8 km 55:05:00 37:15 / km volně 159 170
24.02.2013 běh 1 6,1 km 38:14:00 16:04 / km volně 155 168
23.02.2013 běh 1 5 km 31:09:00 13:48 / km volně 148 158
22.02.2013 běh 1 5,5 km 33:29:00 05:16 / km volně 153 166
17.02.2013 běh 1 5,7 km 32:53:00 46:08 / km volně 161 170
15.02.2013 běh 1 9,6 km 01:04:13 06:41 / km volně 157 167
10.02.2013 běh 1 5,5 km 32:30:00 54:33 / km volně 152 165
08.02.2013 běh 1 5,1 km 27:59:00 29:13 / km 148 165
07.02.2013 běh 1 6,2 km 36:02:00 48:43 / km volně 147 159
02.02.2013 běh 1 6,1 km 36:42:00 00:59 / km volně 152 163
Nalezené položky: 39 « První | < Předchozí | 1 | 2 | Další > | Poslední »

Statistika

běh
Dnes 0 m
Tento týden 0 m
Tento měsíc 0 m
Minulý měsíc 0 m
Tento rok 0 m
Celá historie 249,8 km

Statistika náčiní

Typ Název Souhrn