datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo/ obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St | 01.09. | volno | |||||||||||||||
Út | 31.08. | volno | |||||||||||||||
Po | 30.08. | volno | |||||||||||||||
35. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 29.08. | běh | 1 | 5,4 km | 00:33:58 | 06:19 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt |
![]() |
![]() |
||||
So | 28.08. | volno | |||||||||||||||
Pá | 27.08. | volno | |||||||||||||||
Čt | 26.08. | volno | |||||||||||||||
St | 25.08. | běh | 1 | 4,2 km | 00:27:02 | 06:26 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt |
![]() |
![]() |
||||
Út | 24.08. | volno | |||||||||||||||
Po | 23.08. | volno | |||||||||||||||
34. týden | 9,6 km | 01:01:00 | 06:22 / km | ||||||||||||||
Ne | 22.08. | volno | |||||||||||||||
So | 21.08. | kolo/spinn | 1 | 53,3 km | 02:54:11 | 18,3 km/h | 0 | 0 | zvlněný | smíšený |
![]() |
![]() |
Merida Big.9 | ||||
Pá | 20.08. | volno | |||||||||||||||
Čt | 19.08. | volno | |||||||||||||||
St | 18.08. | volno | |||||||||||||||
Út | 17.08. | volno | |||||||||||||||
Po | 16.08. | volno | |||||||||||||||
33. týden | 53,3 km | 02:54:11 | 18,3 km/h | ||||||||||||||
Ne | 15.08. | volno | |||||||||||||||
So | 14.08. | běh | 1 | 5 km | 00:29:34 | 05:55 / km | závod | 0 | 0 | zvlněný | smíšený |
![]() |
![]() |
Adidas-Cosmic 2 | Night Run Most 17/40 85/256 | ||
Pá | 13.08. | volno | |||||||||||||||
Čt | 12.08. | volno | |||||||||||||||
St | 11.08. | volno | |||||||||||||||
Út | 10.08. | volno | |||||||||||||||
Po | 09.08. | volno | |||||||||||||||
32. týden | 5 km | 00:29:34 | 05:55 / km | ||||||||||||||
Ne | 08.08. | kolo/spinn | 1 | 28,2 km | 02:12:33 | 12,8 km/h | 0 | 0 | kopce | smíšený |
![]() |
![]() |
Merida Big.9 | ||||
So | 07.08. | běh | 1 | 6,7 km | 00:43:52 | 06:35 / km | fartlek | 0 | 0 | zvlněný | smíšený |
![]() |
![]() |
||||
Pá | 06.08. | volno | |||||||||||||||
Čt | 05.08. | kolo/spinn | 1 | 1,9 km | 00:08:40 | 13,4 km/h | 0 | 0 | rovina | asfalt |
![]() |
![]() |
Merida Big.9 |
Nalezené položky: 3793
« První |
< Předchozí |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
Další > |
Poslední »
Statistika
kolo/spinn | běh | |
---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 155,7 km | 0 m |
Minulý měsíc | 63,6 km | 3,1 km |
Tento rok | 487,4 km | 6,1 km |
Celá historie | 5181,3 km | 5051,2 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | Merida Big.9 | 4599,2 km |
obuv | Adidas-Cosmic 2 | 24,1 km |
obuv | Adidas-response-trail-21-gtx | 99,8 km |
obuv | Asics-gel-ikaia-5-gs | 156,3 km |
obuv | New-Balance-mt610 V2 | 66,9 km |