datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo/ obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pá | 25.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 24.12. | běh | 1 | 4 km | 00:29:03 | 07:16 / km | volně | 168 | 186 | rovina | asfalt |
![]() |
![]() |
||||
St | 23.12. | běh | 1 | 6,3 km | 00:46:27 | 07:22 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt |
![]() |
![]() |
||||
Út | 22.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 21.12. | běh | 1 | 4 km | 00:31:53 | 07:58 / km | volně | 0 | 0 | kopce | asfalt |
![]() |
![]() |
||||
52. týden | 14,3 km | 01:47:23 | 07:31 / km | ||||||||||||||
Ne | 20.12. | volno | |||||||||||||||
So | 19.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 18.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 17.12. | volno | |||||||||||||||
St | 16.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 15.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 14.12. | volno | |||||||||||||||
51. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 13.12. | kolo/spinn | 1 | 13,4 km | 00:52:38 | 15,3 km/h | 0 | 0 | zvlněný | asfalt |
![]() |
![]() |
Merida Big.9 | ||||
So | 12.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 11.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 10.12. | volno | |||||||||||||||
St | 09.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 08.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 07.12. | volno | |||||||||||||||
50. týden | 13,4 km | 00:52:38 | 15,3 km/h | ||||||||||||||
Ne | 06.12. | volno | |||||||||||||||
So | 05.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 04.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 03.12. | volno | |||||||||||||||
St | 02.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 01.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 30.11. | volno | |||||||||||||||
49. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 29.11. | kolo/spinn | 1 | 14,1 km | 00:46:41 | 18,1 km/h | 0 | 0 | rovina | asfalt |
![]() |
![]() |
Merida Big.9 | ||||
So | 28.11. | kolo/spinn | 1 | 20,1 km | 01:05:15 | 18,5 km/h | 0 | 0 | rovina | asfalt |
![]() |
![]() |
Merida Big.9 |
Nalezené položky: 3653
« První |
< Předchozí |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | |
---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 20,8 km |
Minulý měsíc | 0 m | 68,6 km |
Tento rok | 0 m | 254,1 km |
Celá historie | 5045,1 km | 4948 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | Merida Big.9 | 4365,9 km |
obuv | Adidas-Cosmic 2 | 24,1 km |
obuv | Adidas-response-trail-21-gtx | 99,8 km |
obuv | Asics-gel-ikaia-5-gs | 156,3 km |
obuv | New-Balance-mt610 V2 | 66,9 km |