datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo/ obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pá | 31.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 30.01. | volno | |||||||||||||||
St | 29.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 28.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 27.01. | volno | |||||||||||||||
05. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 26.01. | běh | 1 | 5,1 km | 00:36:58 | 07:15 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt |
![]() |
![]() |
||||
So | 25.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 24.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 23.01. | volno | |||||||||||||||
St | 22.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 21.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 20.01. | volno | |||||||||||||||
04. týden | 5,1 km | 00:36:58 | 07:15 / km | ||||||||||||||
Ne | 19.01. | běh | 1 | 5,2 km | 00:38:25 | 07:23 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt |
![]() |
![]() |
||||
So | 18.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 17.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 16.01. | volno | |||||||||||||||
St | 15.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 14.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 13.01. | volno | |||||||||||||||
03. týden | 5,2 km | 00:38:25 | 07:23 / km | ||||||||||||||
Ne | 12.01. | volno | |||||||||||||||
So | 11.01. | běh | 1 | 5,1 km | 00:36:51 | 07:14 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt |
![]() |
![]() |
||||
Pá | 10.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 09.01. | volno | |||||||||||||||
St | 08.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 07.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 06.01. | volno | |||||||||||||||
02. týden | 5,1 km | 00:36:51 | 07:14 / km | ||||||||||||||
Ne | 05.01. | běh | 1 | 4,1 km | 00:31:03 | 07:34 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt |
![]() |
![]() |
||||
So | 04.01. | volno |
Nalezené položky: 3295
« První |
< Předchozí |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | |
---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 105,1 km |
Minulý měsíc | 0 m | 152,3 km |
Tento rok | 0 m | 546,7 km |
Celá historie | 5045,1 km | 2779,8 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | Merida Big.9 | 2197,7 km |
obuv | Adidas-Cosmic 2 | 24,1 km |
obuv | Adidas-response-trail-21-gtx | 99,8 km |
obuv | Asics-gel-ikaia-5-gs | 156,3 km |
obuv | New-Balance-mt610 V2 | 66,9 km |