
Stava57
5061
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 19.09. | běh | 1 | 5 km | 00:26:26 | 05:17 / km | závod | 0 | 0 | zvlněný | asfalt |
![]() |
![]() |
||||
Pá | 18.09. | volno | |||||||||||||||
Čt | 17.09. | volno | |||||||||||||||
St | 16.09. | běh | 1 | 6,8 km | 00:41:36 | 06:07 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | smíšený |
![]() |
![]() |
||||
Út | 15.09. | volno | |||||||||||||||
Po | 14.09. | volno | |||||||||||||||
38. týden | 11,8 km | 01:08:02 | 05:46 / km | ||||||||||||||
Ne | 13.09. | volno | |||||||||||||||
So | 12.09. | volno | |||||||||||||||
Pá | 11.09. | volno | |||||||||||||||
Čt | 10.09. | volno | |||||||||||||||
St | 09.09. | volno | |||||||||||||||
Út | 08.09. | volno | |||||||||||||||
Po | 07.09. | volno | |||||||||||||||
37. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 06.09. | volno | |||||||||||||||
So | 05.09. | běh | 1 | 10 km | 00:51:36 | 05:10 / km | závod | 0 | 0 | rovina | asfalt |
![]() |
![]() |
||||
Pá | 04.09. | volno | |||||||||||||||
Čt | 03.09. | běh | 1 | 8,3 km | 00:48:13 | 05:51 / km | tempo | 0 | 0 | rovina | smíšený |
![]() |
![]() |
||||
St | 02.09. | volno | |||||||||||||||
Út | 01.09. | volno | |||||||||||||||
Po | 31.08. | volno | |||||||||||||||
36. týden | 18,3 km | 01:39:49 | 05:28 / km | ||||||||||||||
Ne | 30.08. | volno | |||||||||||||||
So | 29.08. | volno | |||||||||||||||
Pá | 28.08. | volno | |||||||||||||||
Čt | 27.08. | volno | |||||||||||||||
St | 26.08. | běh | 1 | 6,1 km | 00:36:25 | 05:56 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | smíšený |
![]() |
![]() |
||||
Út | 25.08. | volno | |||||||||||||||
Po | 24.08. | volno | |||||||||||||||
35. týden | 6,1 km | 00:36:25 | 05:56 / km | ||||||||||||||
Ne | 23.08. | volno |
Nalezené položky: 3102
« První |
< Předchozí |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
Další > |
Poslední »
Statistika
chůze | běh | kolo/spinn | běžky | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 2,1 km (2663 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 265,6 km (332049 kroků) | 0 m | 45,5 km | 0 m |
Tento rok | 1402 km (1752459 kroků) | 117,4 km | 100,2 km | 0 m |
Celá historie | 5382,2 km (6727788 kroků) | 2344,2 km | 1207,7 km | 12,9 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 7,7 km |
kolo | silnička | 202,7 km |