
Miroslav Basel
3034
5 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pá | 17.05. | volno | |||||||||||||||
Čt | 16.05. | volno | |||||||||||||||
St | 15.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 14.05. | volno | |||||||||||||||
Po | 13.05. | volno | |||||||||||||||
20. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 12.05. | volno | |||||||||||||||
So | 11.05. | volno | |||||||||||||||
Pá | 10.05. | volno | |||||||||||||||
Čt | 09.05. | volno | |||||||||||||||
St | 08.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 07.05. | volno | |||||||||||||||
Po | 06.05. | volno | |||||||||||||||
19. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 05.05. | volno | |||||||||||||||
So | 04.05. | volno | |||||||||||||||
Pá | 03.05. | volno | |||||||||||||||
Čt | 02.05. | volno | |||||||||||||||
St | 01.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 30.04. | volno | |||||||||||||||
Po | 29.04. | volno | |||||||||||||||
18. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 28.04. | volno | |||||||||||||||
So | 27.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 26.04. | volno | |||||||||||||||
Čt | 25.04. | volno | |||||||||||||||
St | 24.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 23.04. | volno | |||||||||||||||
Po | 22.04. | volno | |||||||||||||||
17. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 21.04. | volno | |||||||||||||||
So | 20.04. | volno |
Nalezené položky: 4030
« První |
< Předchozí |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | plavání | |
---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 53,1 km | 0 m |
Minulý měsíc | 95 km | 0 m |
Tento rok | 765,1 km | 0 m |
Celá historie | 20350,1 km | 300 m |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|