
Miroslav Basel
3034
5 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne | 17.09. | běh | 1 | 21,1 km | 01:55:58 | 05:30 / km | závod | 166 | 174 | rovina | asfalt |
![]() |
![]() |
Copenhagen halfmarathon - tak nakonec se to povedlo zaběhnout. Po problémech s koleny k tomu ještě natažený stehenní sval. Dost jsem se obával, že ne... | |||
So | 16.09. | volno | |||||||||||||||
Pá | 15.09. | volno | |||||||||||||||
Čt | 14.09. | volno | |||||||||||||||
St | 13.09. | volno | |||||||||||||||
Út | 12.09. | volno | |||||||||||||||
Po | 11.09. | běh | 1 | 7 km | 00:40:48 | 05:50 / km | regenerační | 125 | 137 | rovina | asfalt |
![]() |
![]() |
Nelahozeves - vyklusání před večeří... | |||
37. týden | 28,1 km | 02:36:46 | 05:35 / km | ||||||||||||||
Ne | 10.09. | volno | |||||||||||||||
So | 09.09. | běh | 1 | 5 km | 00:23:45 | 04:45 / km | závod | 165 | 170 | zvlněný | asfalt |
![]() |
![]() |
Night Run Praha - AVON běh: po půl roce v závodním módu. Chtěl jsem jeden kratší závod před nedělním půlmaratonem v Kodani. Nebylo to špatný...Sice js... | |||
Pá | 08.09. | volno | |||||||||||||||
Čt | 07.09. | volno | |||||||||||||||
St | 06.09. | běh | 1 | 10 km | 00:53:11 | 05:19 / km | tempo | 145 | 162 | rovina | asfalt |
![]() |
![]() |
Nelahozeves - dnes trochu běh v tempu. Nebylo to špatný i když tepovka trochu vyšší... | |||
Út | 05.09. | volno | |||||||||||||||
Po | 04.09. | volno | |||||||||||||||
36. týden | 15 km | 01:16:56 | 05:08 / km | ||||||||||||||
Ne | 03.09. | volno | |||||||||||||||
So | 02.09. | běh | 1 | 10 km | 00:56:05 | 05:37 / km | volně | 134 | 153 | rovina | asfalt |
![]() |
![]() |
Karviná - běh městem, druhý na Moravě. Kolena po čtvrtku docela držely...jsem rád za každý běh... | |||
Pá | 01.09. | volno | |||||||||||||||
Čt | 31.08. | běh | 1 | 13 km | 01:12:47 | 05:36 / km | volně | 134 | 163 | zvlněný | asfalt |
![]() |
![]() |
Orlová - běh rodným městem po 9 dnech bez běhu. Musím kolena šetřit, půlmaratony se blíží a léčba nemá konce. Nebylo to špatný, běhá se mi docela dobř... | |||
St | 30.08. | volno | |||||||||||||||
Út | 29.08. | volno | |||||||||||||||
Po | 28.08. | volno | |||||||||||||||
35. týden | 23 km | 02:08:52 | 05:36 / km | ||||||||||||||
Ne | 27.08. | volno | |||||||||||||||
So | 26.08. | volno | |||||||||||||||
Pá | 25.08. | volno | |||||||||||||||
Čt | 24.08. | volno | |||||||||||||||
St | 23.08. | volno | |||||||||||||||
Út | 22.08. | volno | |||||||||||||||
Po | 21.08. | běh | 1 | 12 km | 01:09:31 | 05:48 / km | volně | 133 | 149 | rovina | smíšený |
![]() |
![]() |
Nelahozeves-Kralupy a zpět. Běh podél Vltavy za velkého tepla i když byl večer. Tepovka nižší, tak že spokojenost. Na větší běhání to není, ale aspoň ... | |||
34. týden | 12 km | 01:09:31 | 05:48 / km |
Nalezené položky: 4030
« První |
< Předchozí |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | plavání | |
---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 53,1 km | 0 m |
Minulý měsíc | 95 km | 0 m |
Tento rok | 765,1 km | 0 m |
Celá historie | 20350,1 km | 300 m |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|