
Honza1960
2261
4 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo/ obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne | 26.01. | volno | |||||||||||||||
So | 25.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 24.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 23.01. | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
||||||
St | 22.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 21.01. | běh | 1 | 4 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
||||||
Po | 20.01. | volno | |||||||||||||||
04. týden | 9 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 19.01. | volno | |||||||||||||||
So | 18.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 17.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 16.01. | běh | 1 | 3 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||||||
St | 15.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 14.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 13.01. | volno | |||||||||||||||
03. týden | 3 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 12.01. | běh | 1 | 11 km | 00:00:00 | 0 | regenerační | 0 | 0 |
![]() |
|||||||
So | 11.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 10.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 09.01. | běh | 1 | 11 km | 00:00:00 | 0 | regenerační | 0 | 0 |
![]() |
Nalezené položky: 3546
« První |
< Předchozí |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 757,7 km | 26,3 km | 0 m (0 kroků) |
Celá historie | 10878,7 km | 53,3 km | 31 km (38750 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | silnička | 44,2 km |
obuv | asics | 3466,1 km |
obuv | Asics Gel Cumulus 23 | 685,2 km |
obuv | asics kayano | 1331,2 km |
obuv | Asics Kayano 28 | 82,8 km |
obuv | jasics | 2463,2 km |