
Honza1960
2261
4 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo/ obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 18.04. | volno | |||||||||||||||
16. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 17.04. | volno | |||||||||||||||
So | 16.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 15.04. | volno | |||||||||||||||
Čt | 14.04. | volno | |||||||||||||||
St | 13.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 12.04. | volno | |||||||||||||||
Po | 11.04. | běh | 1 | 10 km | 00:59:09 | 05:55 / km | volně | 125 | 132 | rovina |
![]() |
![]() |
asics kayano | ||||
15. týden | 10 km | 00:59:09 | 05:55 / km | ||||||||||||||
Ne | 10.04. | běh | 1 | 9 km | 00:52:12 | 05:48 / km | úseky | 133 | 143 | zvlněný |
![]() |
![]() |
asics kayano | Borovany - Radostice - Trocnov - Borovany | |||
So | 09.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 08.04. | volno | |||||||||||||||
Čt | 07.04. | běh | 1 | 10 km | 00:58:54 | 05:53 / km | volně | 126 | 133 | rovina |
![]() |
![]() |
asics kayano | ||||
St | 06.04. | běh | 1 | 10 km | 00:58:24 | 05:50 / km | úseky | 129 | 138 | rovina |
![]() |
![]() |
asics kayano | ||||
Út | 05.04. | volno | |||||||||||||||
Po | 04.04. | volno | |||||||||||||||
14. týden | 29 km | 02:49:30 | 05:51 / km | ||||||||||||||
Ne | 03.04. | volno | |||||||||||||||
So | 02.04. | běh | 1 | 21,1 km | 02:08:12 | 06:05 / km | závod | 146 | 133 | zvlněný | asfalt |
![]() |
![]() |
asics kayano | Pražský půlmaraton | ||
Pá | 01.04. | volno | |||||||||||||||
Čt | 31.03. | volno | |||||||||||||||
St | 30.03. | volno | |||||||||||||||
Út | 29.03. | běh | 1 | 9 km | 00:54:01 | 06:00 / km | volně | 128 | 133 | rovina |
![]() |
![]() |
asics kayano | ||||
Po | 28.03. | volno | |||||||||||||||
13. týden | 30,1 km | 03:02:13 | 06:03 / km | ||||||||||||||
Ne | 27.03. | volno | |||||||||||||||
So | 26.03. | běh | 1 | 17 km | 01:41:25 | 05:58 / km | tempo | 135 | 142 | rovina |
![]() |
![]() |
asics kayano | Živitelka - Hluboká nad Vltavou a zpět | |||
Pá | 25.03. | volno | |||||||||||||||
Čt | 24.03. | volno | |||||||||||||||
St | 23.03. | běh | 1 | 10 km | 01:02:01 | 06:12 / km | úseky | 128 | 142 | rovina |
![]() |
![]() |
asics kayano | ||||
Út | 22.03. | volno |
Nalezené položky: 3135
« První |
< Předchozí |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | chůze | kolo/spinn | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 40,5 km | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 150 km | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 948,8 km | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 9569,3 km | 31 km (38750 kroků) | 27 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | silnička | 27 km |
obuv | asics | 3466,1 km |
obuv | asics kayano | 839,8 km |
obuv | jasics | 2463,2 km |