
josef1978
1948
11 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo/ obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 06.10. | volno | |||||||||||||||
St | 05.10. | běh | 1 | 10 km | 00:55:00 | 05:30 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt |
![]() |
10km volně | ||||
Út | 04.10. | volno | |||||||||||||||
Po | 03.10. | běh | 1 | 10 km | 00:57:00 | 05:42 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt |
![]() |
10km volně, ještě to není ok | ||||
40. týden | 20 km | 01:52:00 | 05:36 / km | ||||||||||||||
Ne | 02.10. | volno | |||||||||||||||
So | 01.10. | běh | 1 | 10 km | 00:57:00 | 05:42 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt |
![]() |
10km volně | ||||
Pá | 30.09. | volno | |||||||||||||||
Čt | 29.09. | volno | |||||||||||||||
St | 28.09. | volno | |||||||||||||||
Út | 27.09. | volno | |||||||||||||||
Po | 26.09. | volno | |||||||||||||||
39. týden | 10 km | 00:57:00 | 05:42 / km | ||||||||||||||
Ne | 25.09. | volno | |||||||||||||||
So | 24.09. | volno | |||||||||||||||
Pá | 23.09. | volno | |||||||||||||||
Čt | 22.09. | volno | |||||||||||||||
St | 21.09. | volno | |||||||||||||||
Út | 20.09. | volno | |||||||||||||||
Po | 19.09. | volno | |||||||||||||||
38. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 18.09. | volno | |||||||||||||||
So | 17.09. | volno | |||||||||||||||
Pá | 16.09. | běh | 1 | 5 km | 00:40:00 | 08:00 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt |
![]() |
5km + 1000 schodů | ||||
Čt | 15.09. | volno | |||||||||||||||
St | 14.09. | volno | |||||||||||||||
Út | 13.09. | volno | |||||||||||||||
Po | 12.09. | volno | |||||||||||||||
37. týden | 5 km | 00:40:00 | 08:00 / km | ||||||||||||||
Ne | 11.09. | volno | |||||||||||||||
So | 10.09. | běh | 1 | 10 km | 00:51:00 | 05:06 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt |
![]() |
10km volně | ||||
Pá | 09.09. | volno |
Nalezené položky: 4002
« První |
< Předchozí |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | inline/koloběžka | kolo/spinn | chůze | plavání | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 7 km | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 42 km | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 1733,8 km | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 42179,8 km | 243 km | 130 km | 120 km (150000 kroků) | 11,7 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | Fitko | 0 m |
obuv | Nike Free 2012 | 10 km |