jrock
232
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 17.06. | volno | |||||||||||||||
25. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 16.06. | volno | |||||||||||||||
So | 15.06. | volno | |||||||||||||||
Pá | 14.06. | volno | |||||||||||||||
Čt | 13.06. | volno | |||||||||||||||
St | 12.06. | volno | |||||||||||||||
Út | 11.06. | volno | |||||||||||||||
Po | 10.06. | volno | |||||||||||||||
24. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 09.06. | běh | 1 | 4 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||||||
So | 08.06. | běh | 1 | 6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||||||
Pá | 07.06. | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||||||
Čt | 06.06. | běh | 1 | 3 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||||||
St | 05.06. | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||||||
Út | 04.06. | běh | 1 | 3 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|||||||
Po | 03.06. | volno | |||||||||||||||
23. týden | 26 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 02.06. | volno | |||||||||||||||
So | 01.06. | volno | |||||||||||||||
Pá | 31.05. | volno | |||||||||||||||
Čt | 30.05. | volno | |||||||||||||||
St | 29.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 28.05. | volno | |||||||||||||||
Po | 27.05. | volno | |||||||||||||||
22. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 26.05. | volno | |||||||||||||||
So | 25.05. | volno | |||||||||||||||
Pá | 24.05. | volno | |||||||||||||||
Čt | 23.05. | volno | |||||||||||||||
St | 22.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 21.05. | volno |
Nalezené položky: 4372
« První |
< Předchozí |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 14 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 112 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 827 km | 0 m | 10 km (12500 kroků) |
Celá historie | 16163 km | 284 km | 10 km (12500 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|