
Riner
288
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St | 18.05. | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Út | 17.05. | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Po | 16.05. | volno | |||||||||||||||
20. týden | 10 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 15.05. | volno | |||||||||||||||
So | 14.05. | běh | 1 | 10 km | 01:06:42 | 06:40 / km | závod | 0 | 0 | zvlněný | smíšený |
![]() |
![]() |
Jasenky 14 | |||
Pá | 13.05. | volno | |||||||||||||||
Čt | 12.05. | volno | |||||||||||||||
St | 11.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 10.05. | kolo/spinn | 1 | 16 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Po | 09.05. | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19. týden | 31 km | 01:06:42 | 02:09 / km | ||||||||||||||
Ne | 08.05. | volno | |||||||||||||||
So | 07.05. | běh | 1 | 10 km | 01:06:38 | 06:40 / km | závod | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta |
![]() |
![]() |
Závada 13 | |||
Pá | 06.05. | volno | |||||||||||||||
Čt | 05.05. | volno | |||||||||||||||
St | 04.05. | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Út | 03.05. | volno | |||||||||||||||
Po | 02.05. | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18. týden | 20 km | 01:06:38 | 03:20 / km | ||||||||||||||
Ne | 01.05. | kolo/spinn | 1 | 20 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
So | 30.04. | běh | 1 | 6 km | 00:38:52 | 06:29 / km | závod | 0 | 0 | kopce | šotolina |
![]() |
![]() |
Čarodějnice NJ 12 | |||
Pá | 29.04. | volno | |||||||||||||||
Čt | 28.04. | běh | 1 | 5,4 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St | 27.04. | kolo/spinn | 1 | 10 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Út | 26.04. | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Po | 25.04. | kolo/spinn | 1 | 10 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17. týden | 56,4 km | 00:38:52 | 87,1 km/h | ||||||||||||||
Ne | 24.04. | kolo/spinn | 1 | 11 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
So | 23.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 22.04. | volno | |||||||||||||||
Čt | 21.04. | volno |
Nalezené položky: 3863
« První |
< Předchozí |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | běžky | plavání | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 45 km | 36 km | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 79 km | 51 km | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento rok | 427 km | 336 km | 0 m (0 kroků) | 5 km | 0 m |
Celá historie | 9544,4 km | 5496 km | 190 km (237500 kroků) | 106 km | 1,1 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 81 km |
kolo | silnička | 153 km |
kolo | trenažér | 443 km |