Miroslav Basel
3034
5 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 12.03. | běh | 1 | 10 km | 00:43:50 | 04:23 / km | závod | 172 | 181 | rovina | asfalt | Pečecká desítka. Poprvé jsem běžel v Pečkách a moc pěkný závod s perfektní organizací. Výkon, který jsem ani po 1 a půl měsíční pauze bez běhání neček... | |||||
běh | 2 | 2 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Proběhnutí před a po závodě...... | ||||||||||
Pá | 11.03. | volno | |||||||||||||||
Čt | 10.03. | běh | 1 | 13,2 km | 01:16:22 | 05:47 / km | volně | 133 | 143 | zvlněný | smíšený | Kralupy-Nelahozeves a zpět. Dnes stejnou trasu jako včera s menším prodloužením. Docela to šlo, nohy trochu unavenější, zítra odpočinek a v sobotu mož... | |||||
St | 09.03. | běh | 1 | 12,4 km | 01:13:36 | 05:56 / km | volně | 128 | 142 | zvlněný | smíšený | Kralupy-Nelahozeves-Kralupy. Dnes už to bylo zajímavější, po delší době jsem se cítil dobře, teď jen ať vše drží a mohu nabírat objemy do konce měsíce... | |||||
Út | 08.03. | volno | |||||||||||||||
Po | 07.03. | běh | 1 | 13 km | 01:16:25 | 05:53 / km | volně | 130 | 146 | rovina | asfalt | Kralupy-Chvatěruby-Dolánky a zpět. Dnes o dost lepší pocit z běhu. Tepovka už nižší...uvidíme jak to dál bude pokračovat.... | |||||
10. týden | 50,6 km | 04:30:13 | 05:20 / km | ||||||||||||||
Ne | 06.03. | běh | 1 | 12,3 km | 01:14:05 | 06:01 / km | volně | 139 | 156 | rovina | asfalt | Kralupy-Chvatěruby-Dolánky....běh, který jsem potřeboval jak sůl, i když to bylo o vysoké tepovce a pomalejším běhu, který jsem na zpáteční cestě spol... | |||||
So | 05.03. | volno | |||||||||||||||
Pá | 04.03. | volno | |||||||||||||||
Čt | 03.03. | běh | 1 | 8 km | 00:53:11 | 06:39 / km | volně | 131 | 143 | rovina | asfalt | Kralupy-Chvatěruby a zpět. Běh po dobrání ATB, velké trápení...radši bez komentáře....uff | |||||
St | 02.03. | volno | |||||||||||||||
Út | 01.03. | volno | |||||||||||||||
Po | 29.02. | volno | |||||||||||||||
09. týden | 20,3 km | 02:07:16 | 06:16 / km | ||||||||||||||
Ne | 28.02. | volno | |||||||||||||||
So | 27.02. | volno | |||||||||||||||
Pá | 26.02. | volno | |||||||||||||||
Čt | 25.02. | volno | |||||||||||||||
St | 24.02. | volno | |||||||||||||||
Út | 23.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 22.02. | běh | 1 | 11 km | 01:06:53 | 06:05 / km | volně | 128 | 143 | rovina | asfalt | Kralupy-Chvatěruby-Dolánky. Po sobotním závodě dnes volnější běh a cca na týden poslední. Nakonec musím dát pauzu kvůli atb., Snad za týden vyběhnu...... | |||||
08. týden | 11 km | 01:06:53 | 06:05 / km | ||||||||||||||
Ne | 21.02. | volno | |||||||||||||||
So | 20.02. | běh | 1 | 8,3 km | 00:39:13 | 04:43 / km | závod | 167 | 178 | rovina | asfalt | Winter Run Praha.....Po jediném tréninku kdy měsíc mě trápila nemoc jsem si lehce zaběhnul závod na Ladronce. Počasí opravdu nepřálo, sice 4°C ale fou... | |||||
běh | 2 | 2 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | rozběhnutí před závodem...... | |||||||
Pá | 19.02. | volno | |||||||||||||||
Čt | 18.02. | běh | 1 | 10 km | 00:59:47 | 05:59 / km | volně | 126 | 145 | rovina | asfalt | Kralupy-Chvatěruby a zpět. Po týdnu zase zkouška, jak je na tom moje tělo po prodělané nemoci. Stále to není ono, nohy by běžely, ale plíce se stále b... | |||||
St | 17.02. | volno | |||||||||||||||
Út | 16.02. | volno |
Nalezené položky: 4410
« První |
< Předchozí |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | plavání | |
---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 85 km | 0 m |
Tento rok | 921 km | 0 m |
Celá historie | 21528 km | 300 m |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|