
alexa98
9181
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch |
![]() |
![]() |
kolo/ obuv | poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 19.12. | volno | |||||||||||||||
51. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 18.12. | volno | |||||||||||||||
So | 17.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 16.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 15.12. | volno | |||||||||||||||
St | 14.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 13.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 12.12. | volno | |||||||||||||||
50. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 11.12. | volno | |||||||||||||||
So | 10.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 09.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 08.12. | volno | |||||||||||||||
St | 07.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 06.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 05.12. | volno | |||||||||||||||
49. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 04.12. | běh | 1 | 7,2 km | 00:38:36 | 05:22 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta |
![]() |
![]() |
asics gel kumo 6 | Po měsíčním boji s kašlem (ještě pořád není úplně pryč)... z Mokré Hory údolím Rakovce cca 700m za rozcestí pod Kněží horou a zpět. | ||
So | 03.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 02.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 01.12. | volno | |||||||||||||||
St | 30.11. | volno | |||||||||||||||
Út | 29.11. | volno | |||||||||||||||
Po | 28.11. | volno | |||||||||||||||
48. týden | 7,2 km | 00:38:36 | 05:22 / km | ||||||||||||||
Ne | 27.11. | volno | |||||||||||||||
So | 26.11. | volno | |||||||||||||||
Pá | 25.11. | volno | |||||||||||||||
Čt | 24.11. | volno | |||||||||||||||
St | 23.11. | volno | |||||||||||||||
Út | 22.11. | volno |
Nalezené položky: 3175
« První |
< Předchozí |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | běžky | chůze | plavání | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 427,3 km | 365,9 km | 12,7 km | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 8135,5 km | 7585,8 km | 415,7 km | 309,5 km (386875 kroků) | 47,9 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 837,3 km |
kolo | MTB Crussis Lagro 10 | 3731,4 km |
kolo | MTB Force Epigoni | 2584,9 km |
obuv | asics gel flux 3 | 417,1 km |
obuv | asics gel kumo 6 | 1099,4 km |
obuv | columbia montrail caldorado III | 413 km |
obuv | columbia montrail caldorado III_2 | 704,4 km |
obuv | inov-8 trail talon 290 | 673 km |
obuv | inov-8 trailfly ultra 280 | 43,9 km |
obuv | kalenji kiprun trail xt6 | 272,2 km |
obuv | lotto moonrun | 605,3 km |
obuv | lotto moonrun II | 547,9 km |
obuv | lotto moonrun III | 12 km |
obuv | merrell hilltop ventilator | 12,4 km |
obuv | mizuno wave ultima 11 | 1540,1 km |
obuv | mizuno wave ultima 9 | 1698,3 km |
obuv | new balance m650 | 74,5 km |
běžky | madhus intrasonic | 300,4 km |
běžky | sporten super classic | 115,3 km |